Forum Green Card (Carte verte), expatriation et voyage aux USA
[Retour au site www.jerome-usa.com]
Vous n'êtes pas identifié.
bienvenu ds la famille abdenour. si tu es fonctionnaire ça veut dire que tu as au minimum le BAC. alors quand tu as dejà le BAC ou plus, ta profession actuelle ne sert à rien ils vont juste te demander le jour de l'interview ce que tu fais actuellement mais mm si tu est chaumeur ça ne fait rien ce qui sert c'est le diplome dans ton cas autrement dit si tu n'as pas de diplome tu dois alors demontrer d'avoir travaillé au moins 2 ans pendant les 5 derniers années
Hors ligne
phata91 a écrit:
cool man a écrit:
Phata91! Consulte les posts de malcomx a ce sujet et tu comprendras qu'il n y a rien d'alarmant pour les grands cn.tout roulent normalement jusque la.
SI Malcom X a juste fait des suppositions... Donc... De là à s'y baser! no! ya beaucoup de selctionns cette annee! Donc Wait and SEE! C tres alarmant pour moi qu'en 4 moi et avec un visa bulletin trop lent plus de 11000 visa delivrés! il rest 8 moi pour plus de 100.000 preselectionné et pour seulement moins de 40.000 visa!
SI je peux me permettre, moi j'ai pas fait de la 'supposition' ..., je me suis basé sur les statistique du CEAC et qui montre la délivrance des visas pour la DV2013, et la maniéré dont elle évolue tout le long de l'annee fiscale (je ne pouvez pas étudier la DV2014 car elle n'est pas encore fini), regarde un peu ce que cool man voulait te montrer:
*************************************************************************
Troisième point: Entre Janvier, Fevrier et Mars on a traité 108 cas, alors que seulement pour le mois d'Avril on a traité 92 cas, la on comprend mieux pourquoi les CN sont passé de 25850 a 33500 (big jump lololololol), donc le VB du mois de Mars qui va apparaître debut Avril et qui comprendra le mois d'Avril sera crucial et déterminant
Quatrième point: l'ambassade a traité 141 cas en Aout et 271 cas en septembre, rien avoir avec les 14 cas pour le mois de Janvier, donc on peu voir que la majorité passera pendant aout ou septembre ......
Si on réuni tout ces points (et il en existe d'autre biensure) on peut dire qu'il faut surtout pas s’inquiéter pour le rendez-vous et sur penser a préparer l'apres visa des maintenant ....
*******************************************************************************
Donc en seulement 3 mois (aout / sep) on traite
j'ajoute aussi --> si tu regarde aussi 27/05/2013 tu va trouver: 7476 delivered (DV2013), et aussi 01-01-2014 tu as: 2897 delivered puis un moi apres 4541 donc en mois on a eu 1600, donc dans trois mois on peu avoir 1600 * 3 = 4800, donc a la fin mai on pourrai avoir aussi: 4541+4800 = dans les 9000 , donc plus que les 7476 delivered de l’année passé,
Hors ligne
merci mes amis vous m'avez soulagé, c'est très gentille de votre parts.
j'ai un BAC+3
Dernière modification par abdenour1983 (03/02/2014 23:09:55)
Hors ligne
MalcomX a écrit:
phata91 a écrit:
cool man a écrit:
Phata91! Consulte les posts de malcomx a ce sujet et tu comprendras qu'il n y a rien d'alarmant pour les grands cn.tout roulent normalement jusque la.
SI Malcom X a juste fait des suppositions... Donc... De là à s'y baser! no! ya beaucoup de selctionns cette annee! Donc Wait and SEE! C tres alarmant pour moi qu'en 4 moi et avec un visa bulletin trop lent plus de 11000 visa delivrés! il rest 8 moi pour plus de 100.000 preselectionné et pour seulement moins de 40.000 visa!
SI je peux me permettre, moi j'ai pas fait de la 'supposition' ..., je me suis basé sur les statistique du CEAC et qui montre la délivrance des visas pour la DV2013, et la maniéré dont elle évolue tout le long de l'annee fiscale (je ne pouvez pas étudier la DV2014 car elle n'est pas encore fini), regarde un peu ce que cool man voulait te montrer:
*************************************************************************
Troisième point: Entre Janvier, Fevrier et Mars on a traité 108 cas, alors que seulement pour le mois d'Avril on a traité 92 cas, la on comprend mieux pourquoi les CN sont passé de 25850 a 33500 (big jump lololololol), donc le VB du mois de Mars qui va apparaître debut Avril et qui comprendra le mois d'Avril sera crucial et déterminant
Quatrième point: l'ambassade a traité 141 cas en Aout et 271 cas en septembre, rien avoir avec les 14 cas pour le mois de Janvier, donc on peu voir que la majorité passera pendant aout ou septembre ......
Si on réuni tout ces points (et il en existe d'autre biensure) on peut dire qu'il faut surtout pas s’inquiéter pour le rendez-vous et sur penser a préparer l'apres visa des maintenant ....
*******************************************************************************
Donc en seulement 3 mois (aout / sep) on traite
j'ajoute aussi --> si tu regarde aussi 27/05/2013 tu va trouver: 7476 delivered (DV2013), et aussi 01-01-2014 tu as: 2897 delivered puis un moi apres 4541 donc en mois on a eu 1600, donc dans trois mois on peu avoir 1600 * 3 = 4800, donc a la fin mai on pourrai avoir aussi: 4541+4800 = dans les 9000 , donc plus que les 7476 delivered de l’année passé,
GOOD JOB! Mais d'apres un document que j'ai lu: en 2013, on a depassé les 50.000habituels! sera t'il le cas cette annee? ?????
Hors ligne
selon mes statistiques personnelles ils pourront arriver à 52500 visas vue que c'est la première fois qu'ils preselectionnent 140 000 personnes
Hors ligne
tatang2@yahoo.fr a écrit:
selon mes statistiques personnelles ils pourront arriver à 52500 visas vue que c'est la première fois qu'ils preselectionnent 140 000 personnes
l'annee derniere cetai 51080!
Hors ligne
cetta année ils vont aller bien autre ce chiffre.
phata tu vois l'année passée ils selectionné 3558 cameroun et c'est seulement qq 850 qui on eu le visas mon tu auras ta part mm si ton numero est 140 000
Hors ligne
tatang2@yahoo.fr a écrit:
cetta année ils vont aller bien autre ce chiffre.
phata tu vois l'année passée ils selectionné 3558 cameroun et c'est seulement qq 850 qui on eu le visas mon tu auras ta part mm si ton numero est 140 000
Oui Mais les annees passes, les gens ne savait pas quoi faire! ils etai desorienté! Maic cette annee les selectionnes sont beaucoup plus avertis! ils ont la bonne information!
Hors ligne
phata91 a écrit:
MalcomX a écrit:
phata91 a écrit:
SI Malcom X a juste fait des suppositions... Donc... De là à s'y baser! no! ya beaucoup de selctionns cette annee! Donc Wait and SEE! C tres alarmant pour moi qu'en 4 moi et avec un visa bulletin trop lent plus de 11000 visa delivrés! il rest 8 moi pour plus de 100.000 preselectionné et pour seulement moins de 40.000 visa!
SI je peux me permettre, moi j'ai pas fait de la 'supposition' ..., je me suis basé sur les statistique du CEAC et qui montre la délivrance des visas pour la DV2013, et la maniéré dont elle évolue tout le long de l'annee fiscale (je ne pouvez pas étudier la DV2014 car elle n'est pas encore fini), regarde un peu ce que cool man voulait te montrer:
*************************************************************************
Troisième point: Entre Janvier, Fevrier et Mars on a traité 108 cas, alors que seulement pour le mois d'Avril on a traité 92 cas, la on comprend mieux pourquoi les CN sont passé de 25850 a 33500 (big jump lololololol), donc le VB du mois de Mars qui va apparaître debut Avril et qui comprendra le mois d'Avril sera crucial et déterminant
Quatrième point: l'ambassade a traité 141 cas en Aout et 271 cas en septembre, rien avoir avec les 14 cas pour le mois de Janvier, donc on peu voir que la majorité passera pendant aout ou septembre ......
Si on réuni tout ces points (et il en existe d'autre biensure) on peut dire qu'il faut surtout pas s’inquiéter pour le rendez-vous et sur penser a préparer l'apres visa des maintenant ....
*******************************************************************************
Donc en seulement 3 mois (aout / sep) on traite
j'ajoute aussi --> si tu regarde aussi 27/05/2013 tu va trouver: 7476 delivered (DV2013), et aussi 01-01-2014 tu as: 2897 delivered puis un moi apres 4541 donc en mois on a eu 1600, donc dans trois mois on peu avoir 1600 * 3 = 4800, donc a la fin mai on pourrai avoir aussi: 4541+4800 = dans les 9000 , donc plus que les 7476 delivered de l’année passé,GOOD JOB! Mais d'apres un document que j'ai lu: en 2013, on a depassé les 50.000habituels! sera t'il le cas cette annee? ?????
Merci a vous... concernant le document vous avez raison, on a dépassé 50000 (51080 exactement).. d'autre part il faut pas oublié que le total doit etre égale ou inférieure a 55000 (50000 diviste + 5000 NACARA), l’année passé on a eu moins de 200 visa NACARA, donc le total de la DV2013 est d'environ 51300 visa, donc pour atteindre les 55000 il en manquait 3700 bonhomme .... d'ou la nécessité de prendre cette annee plus que l’année passé.... donc pour répondre ta question c'est non puisque meme l'annee passé il ne l'on pas fait.
Dernière modification par MalcomX (04/02/2014 00:02:01)
Hors ligne
merci malcomx
Hors ligne
rafikbo76 a écrit:
Bonjour les amis
Voici le lien pour les données CEAC arrétés au 02-02-2014,
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc … UMWc#gid=0
Bonne lecture
J'ai oublié de remercier 'raevsky junior' lolololololol ... je te demande juste de le faire le 27 Mai prochain pour pouvoir faire une bonne comparaison avec celui de l'annee passé .... thanks in advance ...
Hors ligne
le gars pouvez vous connaitre combien de camerounais ont été preselectionnés pour la dv2014?
Hors ligne
4268 selectionnes pour le camer. Voici le lien http://travel.state.gov/content/visas/e … rants.html
matou a écrit:
le gars pouvez vous connaitre combien de camerounais ont été preselectionnés pour la dv2014?
Hors ligne
MalcomX a écrit:
rafikbo76 a écrit:
Bonjour les amis
Voici le lien pour les données CEAC arrétés au 02-02-2014,
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc … UMWc#gid=0
Bonne lectureJ'ai oublié de remercier 'raevsky junior' lolololololol ... je te demande juste de le faire le 27 Mai prochain pour pouvoir faire une bonne comparaison avec celui de l'annee passé .... thanks in advance ...
Merci à toi mon frère,
Y a pas beaucoup de gens qui aiment ce nom surtout les gagnants de la DV-2013,
Hors ligne
Bonjour,
Quelle est la différence entre les statuts issued et ready?
Je suis actuellement en PA, l'ambassade m'a confirmé qu'ils avaient bien reçu les papiers manquants .
Je dois leur déposer mon passeport quand je rentrerai en France dans deux mois.
Mon statut restera t il en PA jusqu'à ce qu'ils aient le passeport même si le dossier est complet?
Merci d'avance!
Hors ligne
Wi il faut le rendre le passeport le plus tot possible sans passessort tn statut ne change pas.issued: c'est le visa t'imprimer et ready: le visa est pres.d'autre peuvent ajouter.
Hors ligne
Dicodic a écrit:
Bonjour,
Quelle est la différence entre les statuts issued et ready?
Je suis actuellement en PA, l'ambassade m'a confirmé qu'ils avaient bien reçu les papiers manquants .
Je dois leur déposer mon passeport quand je rentrerai en France dans deux mois.
Mon statut restera t il en PA jusqu'à ce qu'ils aient le passeport même si le dossier est complet?
Merci d'avance!
d'apres ce que g compris (faut vérifier tout ca avec les autre ), ready c'est quand on a pas passé son entretien, issued c'est quand le visa est printed sur le passeport, des fois avant meme que le gars leurs donne son passeport on peut avoir aussi issued mais c'est pas la regle, ca depend de l'ambassade si elle met a jours le CEAC ou non, dans ton cas ton status pourra changer d'un jours a l'autre en issued ou bien il pourra rester PA jusqu'a ce que tu leurs donne ton passeport...
Hors ligne
Voila ce que je pense
Le statut ''Ready'' a deux significations :
1) Le gars a passe son interview, mais a ete mis en PA, alors son status suivra 3 etapes a savoir
- Administrative Processing
- Ready
(il arrive parfois que certains repassesnt de Ready a PA, y a que l'ambassade qui sait why )
- Issued - printed
2- Le gars a forcement envoyer ses forms au KCC, alors ses documents sont deja retourner a son Ambassade, donc il est ''ready'' pour l'interview, autrement dit ''current''. Mais ne se presente pas pour l'interview (?).
Moi je me dis que c'est un peu comme ca (sur le 2eme point).
Chacun devrait donner son avis voir.
Dernière modification par lestaf (05/02/2014 08:49:10)
Hors ligne
quand vous regardez dans le CEAC 2-2-2014, vous voyez que au fond de la page c'est ready pour tout le monde ce qui reviend à deduire que lorsque vous etes current'' et on programme votre interview alors vous devenez ready peu importe si vous vous presentez ou pas à l'interview. regardez par ci dessous le CN2014AF16. il est programmé donc ready il ne se presente pas donc il demeure ready.
12 2014AF12 ACC Issued 11-Oct-12 30-Jan-14 1
5 AF 16 2014AF16 ADD Ready 18-Oct-12 26-Dec-2013 2
6 AF 17 2014AF17 ADD Issued 2-Nov-12 7-Oct-13 2
7 AF 20 2014AF20 LGS Ready 14-Oct-12 24-Jan-14 2
8 AF 21 2014AF21 YDE Issued 20-Oct-12 02-Dec-2013 1
9 AF 26 2014AF26 CRO Ready 20-Oct-12 02-Feb-2014 1
10 AF 28 2014AF28 ADD Refused 16-Oct-12 2-Jan-14 1
11 AF 29 2014AF29 CRO Issued 3-Nov-12 19-Dec-2013 5
12 AF 33 2014AF33 ADD Ready 21-Oct-12 30-Jan-14 1
13 AF 34 2014AF34 ACC Issued 1-Nov-12 22-Nov-13 5
14 AF 39 2014AF39 YDE Ready 2-Nov-12 26-Dec-2013 3
15 AF 40 2014AF40 LGS Issued 1-Nov-12 15-Nov-13 3
16 AF 41 2014AF41 NRB Issued 2-Nov-12 8-Jan-14 1
17 AF 42 2014AF42 NRB Ready 24-Oct-12 21-Jan-14 1
18 AF 47 2014AF47 LGS Ready 20-Oct-12 27-Jan-14 2
19 AF 48 2014AF48 CRO Issued 28-Oct-12 6-Jan-14 1
MAINTENANT REGARDEZ CE AUTRE EXEMPLE ILS SONT TOUS READY POUR DIRE QUE L'INTERVIEW EST PROGRAMMEE A EUX DE SE PRESENTER:
6203 AF 20887 2014AF20887 NRB Transfer in Progress 7-Oct-12 28-Jan-14 1
6204 AF 20888 2014AF20888 CSB Ready 9-Oct-12 27-Dec-2013 2
6205 AF 20906 2014AF20906 NPL Ready 30-Oct-12 2-Jan-14 4
6206 AF 20914 2014AF20914 MRV Ready 3-Oct-12 26-Dec-2013 2
6207 AF 20922 2014AF20922 NRB Ready 22-Oct-12 21-Jan-14 1
6208 AF 20942 2014AF20942 BRZ Ready 5-Oct-12 15-Jan-14 1
6209 AF 20949 2014AF20949 ADD Ready 12-Oct-12 31-Jan-14 1
6210 AF 20951 2014AF20951 ADD Ready 12-Oct-12 31-Jan-14 1
6211 AF 20954 2014AF20954 ADD Ready 9-Oct-12 31-Jan-14 1
6212 AF 20965 2014AF20965 ADD Ready 31-Oct-12 31-Jan-14 1
6213 AF 20968 2014AF20968 ACC Ready 21-Oct-12 30-Dec-2013 1
6214 AF 20969 2014AF20969 ADD Ready 29-Oct-12 31-Jan-14 1
6215 AF 20978 2014AF20978 CSB Ready 11-Oct-12 27-Dec-2013 3
6216 AF 20984 2014AF20984 ACC Ready 18-Oct-12 30-Dec-2013 4
6217 AF 20985 2014AF20985 ACC Ready 7-Oct-12 30-Dec-2013 1
6218 AF 21002 2014AF21002 DKR Ready 16-Oct-12 26-Dec-2013 2
6219 AF 21011 2014AF21011 ADD Ready 23-Oct-12 31-Jan-14 1
6220 AF 21015 2014AF21015 CSB Ready 1-Nov-12 27-Dec-2013 1
6221 AF 21017 2014AF21017 DOH Ready 6-Oct-12 30-Jan-14 7
6222 AF 21038 2014AF21038 ACC Ready 30-Oct-12 30-Dec-2013 1
6223 AF 21040 2014AF21040 DKR Ready 27-Oct-12 26-Dec-2013 2
6224 AF 21043 2014AF21043 ACC Ready 14-Oct-12 30-Dec-2013 1
6225 AF 21046 2014AF21046 ADD Ready 31-Oct-12 31-Jan-14 1
6226 AF 21047 2014AF21047 YDE Ready 3-Nov-12 26-Dec-2013 1
6227 AF 21050 2014AF21050 PRS Ready 2-Nov-12 30-Dec-2013 1
6228 AF 21053 2014AF21053 ABJ Ready 5-Oct-12 23-Dec-2013 1
6229 AF 21059 2014AF21059 KIN Ready 25-Oct-12 30-Dec-2013 1
6230 AF 21067 2014AF21067 MRV Ready 29-Oct-12 26-Dec-2013 1
6231 AF 21070 2014AF21070 NRB Ready 31-Oct-12 21-Jan-14 1
6232 AF 21073 2014AF21073 DKR Ready 3-Oct-12 26-Dec-2013 1
6233 AF 21074 2014AF21074 ADD Ready 21-Oct-12 31-Jan-14 1
6234 AF 21077 2014AF21077 DKR Ready 1-Nov-12 26-Dec-2013 2
6235 AF 21080 2014AF21080 ACC Ready 17-Oct-12 30-Dec-2013 2
6236 AF 21082 2014AF21082 ADD Ready 8-Oct-12 31-Jan-14 1
6237 AF 21083 2014AF21083 ACC Ready 1-Nov-12 27-Jan-14 1
6238 AF 21086 2014AF21086 CSB Ready 15-Oct-12 27-Dec-2013 1
6239 AF 21096 2014AF21096 ACC Ready 1-Nov-12 30-Dec-2013 1
6240 AF 21098 2014AF21098 DBL Ready 14-Oct-12 24-Jan-14 1
6241 AF 21100 2014AF21100 KIN Ready 22-Oct-12 21-Jan-14 1
6242 AF 21105 2014AF21105 ADD Ready 15-Oct-12 31-Jan-14 1
6243 AF 21107 2014AF21107 YDE Ready 10-Oct-12 26-Dec-2013 1
6244 AF 21113 2014AF21113 YDE Ready 14-Oct-12 26-Dec-2013 1
6245 AF 21117 2014AF21117 KIN Ready 14-Oct-12 30-Dec-2013 5
6246 AF 21121 2014AF21121 NRB Ready 8-Oct-12 21-Jan-14 1
6247 AF 21126 2014AF21126 ADD Ready 28-Oct-12 31-Jan-14 1
6248 AF 21129 2014AF21129 KIN Ready 1-Nov-12 30-Dec-2013 1
6249 AF 21130 2014AF21130 MRV Ready 8-Oct-12 26-Dec-2013 2
6250 AF 21140 2014AF21140 MRV Ready 2-Nov-12 26-Dec-2013 1
6251 AF 21143 2014AF21143 YDE Ready 31-Oct-12 26-Dec-2013 1
6252 AF 21145 2014AF21145 ADD Ready 30-Oct-12 31-Jan-14 4
6253 AF 21154 2014AF21154 ADD Ready 25-Oct-12 31-Jan-14 2
6254 AF 21155 2014AF21155 ACC Ready 7-Oct-12 30-Dec-2013 2
6255 AF 21159 2014AF21159 ADD Ready 18-Oct-12 31-Jan-14 3
6256 AF 21163 2014AF21163 KIN Ready 31-Oct-12 30-Dec-2013 4
6257 AF 21164 2014AF21164 ALG Ready 1-Nov-12 30-Dec-2013 1
6258 AF 21172 2014AF21172 JHN Ready 15-Oct-12 2-Jan-14 3
6259 AF 21173 2014AF21173 ADD Ready 31-Oct-12 31-Jan-14 1
6260 AF 21175 2014AF21175 KIN Ready 18-Oct-12 30-Dec-2013 1
6261 AF 21178 2014AF21178 ACC Ready 17-Oct-12 29-Jan-14 3
6262 AF 21186 2014AF21186 LOM Ready 17-Oct-12 7-Jan-14 3
6263 AF 21188 2014AF21188 YDE Ready 31-Oct-12 26-Dec-2013 1
6264 AF 21190 2014AF21190 ADD Ready 31-Oct-12 31-Jan-14 1
6265 AF 21196 2014AF21196 KIN Ready 3-Nov-12 29-Jan-14 7
6266 AF 21198 2014AF21198 DKR Ready 30-Oct-12 26-Dec-2013 1
6267 AF 21199 2014AF21199 DKR Ready 1-Nov-12 26-Dec-2013 5
6268 AF 21203 2014AF21203 ADD Ready 1-Nov-12 31-Jan-14 1
6269 AF 21220 2014AF21220 ALG Ready 28-Oct-12 30-Dec-2013 1
6270 AF 21229 2014AF21229 ACC Ready 25-Oct-12 30-Dec-2013 1
6271 AF 21235 2014AF21235 KIN Ready 18-Oct-12 30-Dec-2013 6
6272 AF 21238 2014AF21238 ADD Ready 29-Oct-12 31-Jan-14 4
6273 AF 21248 2014AF21248 ACC Ready 7-Oct-12 30-Dec-2013 2
6274 AF 21249 2014AF21249 OUG Ready 6-Oct-12 15-Jan-14 1
6275 AF 21252 2014AF21252 YDE Ready 24-Oct-12 26-Dec-2013 1
6276 AF 21255 2014AF21255 CSB Ready 22-Oct-12 27-Dec-2013 1
6277 AF 21270 2014AF21270 YDE Ready 16-Oct-12 26-Dec-2013 1
6278 AF 21281 2014AF21281 ADD Ready 5-Oct-12 31-Jan-14 1
6279 AF 21287 2014AF21287 MRV Ready 6-Oct-12 26-Dec-2013 3
6280 AF 21295 2014AF21295 KIN Ready 24-Oct-12 29-Jan-14 1
6281 AF 21300 2014AF21300 ACC Ready 13-Oct-12 30-Dec-2013 2
6282 AF 21301 2014AF21301 ADD Ready 30-Oct-12 31-Jan-14 1
6283 AF 21306 2014AF21306 NRB Ready 17-Oct-12 21-Jan-14 1
6284 AF 21309 2014AF21309 NRB Ready 29-Oct-12 21-Jan-14 3
6285 AF 21310 2014AF21310 ADD Ready 1-Nov-12 31-Jan-14 1
6286 AF 21312 2014AF21312 OUG Ready 2-Nov-12 30-Jan-14 2
6287 AF 21314 2014AF21314 JHN Ready 23-Oct-12 2-Jan-14 3
6288 AF 21322 2014AF21322 ACC Ready 6-Oct-12 30-Dec-2013 2
6289 AF 21326 2014AF21326 ACC Ready 26-Oct-12 30-Dec-2013 1
6290 AF 21338 2014AF21338 ADD Ready 30-Oct-12 31-Jan-14 1
6291 AF 21344 2014AF21344 ADD Ready 15-Oct-12 31-Jan-14 1
6292 AF 21352 2014AF21352 ACC Ready 23-Oct-12 30-Dec-2013 1
6293 AF 21356 2014AF21356 MRV Ready 4-Oct-12 26-Dec-2013 2
6294 AF 21357 2014AF21357 FTN Ready 26-Oct-12 2-Jan-14 1
6295 AF 21362 2014AF21362 ACC Ready 7-Oct-12 30-Dec-2013 2
6296 AF 21368 2014AF21368 ADD Ready 13-Oct-12 31-Jan-14 1
6297 AF 21370 2014AF21370 ADD Ready 25-Oct-12 31-Jan-14 3
6298 AF 21376 2014AF21376 ALG Issued 30-Oct-12 02-Feb-2014 1
6299 AF 21378 2014AF21378 ALG Ready 3-Oct-12 30-Dec-2013 1
6300 AF 21379 2014AF21379 NRB Ready 27-Oct-12 21-Jan-14 4
6301 AF 21382 2014AF21382 ACC Ready 25-Oct-12 30-Dec-2013 3
6302 AF 21383 2014AF21383 ADD Ready 3-Nov-12 31-Jan-14 1
6303 AF 21388 2014AF21388 ADD Ready 23-Oct-12 31-Jan-14 1
6304 AF 21396 2014AF21396 ACC Ready 26-Oct-12 30-Dec-2013 1
6305 AF 21397 2014AF21397 ACC Ready 14-Oct-12 30-Dec-2013 2
6306 AF 21420 2014AF21420 YDE Ready 23-Oct-12 26-Dec-2013 1
6307 AF 21426 2014AF21426 ALG Ready 2-Nov-12 30-Dec-2013 3
6308 AF 21430 2014AF21430 ADD Ready 2-Nov-12 31-Jan-14 1
6309 AF 21435 2014AF21435 MRV Ready 11-Oct-12 26-Dec-2013 2
6310 AF 21441 2014AF21441 ADD Ready 9-Oct-12 31-Jan-14 1
6311 AF 21442 2014AF21442 ACC Ready 1-Nov-12 30-Dec-2013 1
6312 AF 21443 2014AF21443 ACC Ready 31-Oct-12 30-Dec-2013 1
6313 AF 21448 2014AF21448 ADD Ready 17-Oct-12 31-Jan-14 2
6314 AF 21463 2014AF21463 FTN Ready 17-Oct-12 2-Jan-14 2
6315 AF 21464 2014AF21464 ACC Ready 4-Oct-12 30-Dec-2013 1
6316 AF 21471 2014AF21471 ADD Ready 21-Oct-12 31-Jan-14 1
6317 AF 21479 2014AF21479 NRB Ready 31-Oct-12 31-Jan-14 1
6318 AF 21485 2014AF21485 ACC Ready 16-Oct-12 30-Dec-2013 1
6319 AF 21490 2014AF21490 RID Ready 8-Oct-12 23-Dec-2013 4
6320 AF 21497 2014AF21497 DKR Ready 27-Oct-12 26-Dec-2013 3
6321 AF 21500 2014AF21500 ABJ Ready 29-Oct-12 23-Dec-2013 2
6322 AF 21503 2014AF21503 ACC Ready 11-Oct-12 30-Dec-2013 1
6323 AF 21507 2014AF21507 YDE Ready 12-Oct-12 26-Dec-2013 1
6324 AF 21508 2014AF21508 LOM Ready 12-Oct-12 7-Jan-14 1
6325 AF 21509 2014AF21509 MRV Ready 23-Oct-12 26-Dec-2013 2
6326 AF 21510 2014AF21510 ACC Ready 6-Oct-12 30-Dec-2013 5
6327 AF 21514 2014AF21514 YDE Ready 17-Oct-12 26-Dec-2013 1
6328 AF 21520 2014AF21520 MRV Ready 6-Oct-12 26-Dec-2013 1
6329 AF 21522 2014AF21522 JHN Ready 10-Oct-12 2-Jan-14 1
6330 AF 21526 2014AF21526 KIN Ready 2-Oct-12 30-Dec-2013 1
6331 AF 21527 2014AF21527 NRB Ready 19-Oct-12 21-Jan-14 5
6332 AF 21531 2014AF21531 ADD Ready 22-Oct-12 31-Jan-14 2
6333 AF 21533 2014AF21533 ABD Ready 4-Oct-12 02-Feb-2014 2
6334 AF 21536 2014AF21536 KIN Ready 29-Oct-12 30-Dec-2013 2
6335 AF 21543 2014AF21543 ACC Ready 17-Oct-12 30-Dec-2013 1
6336 AF 21553 2014AF21553 ADD Ready 24-Oct-12 31-Jan-14 1
6337 AF 21555 2014AF21555 ACC Ready 6-Oct-12 30-Dec-2013 1
6338 AF 21558 2014AF21558 ADD Ready 5-Oct-12 31-Jan-14 1
6339 AF 21566 2014AF21566 ADD Ready 9-Oct-12 31-Jan-14 1
6340 AF 21567 2014AF21567 MRV Ready 29-Oct-12 26-Dec-2013 5
6341 AF 21583 2014AF21583 JHN Ready 22-Oct-12 2-Jan-14 5
6342 AF 21586 2014AF21586 CSB Ready 25-Oct-12 27-Dec-2013 1
6343 AF 21592 2014AF21592 ALG Ready 2-Nov-12 30-Dec-2013 1
6344 AF 21594 2014AF21594 ADD Ready 1-Nov-12 31-Jan-14 1
6345 AF 21595 2014AF21595 ACC Ready 7-Oct-12 30-Dec-2013 1
6346 AF 21603 2014AF21603 KIN Ready 2-Nov-12 30-Dec-2013 1
6347 AF 21604 2014AF21604 MRV Ready 17-Oct-12 26-Dec-2013 1
6348 AF 21613 2014AF21613 ALG Ready 3-Nov-12 30-Dec-2013 1
6349 AF 21617 2014AF21617 ADD Ready 10-Oct-12 31-Jan-14 4
6350 AF 21619 2014AF21619 CSB Ready 30-Oct-12 27-Dec-2013 1
6351 AF 21626 2014AF21626 ACC Ready 2-Nov-12 30-Dec-2013 6
6352 AF 21630 2014AF21630 ADD Ready 2-Nov-12 31-Jan-14 4
6353 AF 21631 2014AF21631 ALG Ready 15-Oct-12 30-Dec-2013 1
6354 AF 21633 2014AF21633 YDE Ready 5-Oct-12 26-Dec-2013 1
6355 AF 21641 2014AF21641 DKR Ready 4-Oct-12 26-Dec-2013 1
6356 AF 21657 2014AF21657 ADD Ready 20-Oct-12 31-Jan-14 1
6357 AF 21661 2014AF21661 ABJ Ready 13-Oct-12 23-Dec-2013 1
6358 AF 21664 2014AF21664 ADD Ready 23-Oct-12 31-Jan-14 1
