Forum Green Card (Carte verte), expatriation et voyage aux USA
[Retour au site www.jerome-usa.com]
Vous n'êtes pas identifié.
que Dieu t'entende mon cher ami
cn83***
gotounclesam a écrit:
ghis a écrit:
combien y a il de visa disponible pour la DV2015? et combien en reste t il? sur combien?. juste pour voire si j'ai encore les chance d'avoir une 2 nd invitation avec mon numero qui commence pas 67xxx
Salut,
1. pour check ton resultat quand le moment arrivera vas sur :
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx
2. pour le nombre de DV visas disponibles va sur :
http://travel.state.gov/content/visas/e … -2014.html
et vas sur la partie "DIVERSITY IMMIGRANT (DV) CATEGORY FOR THE MONTH OF OCTOBER"
conclusion : the DV-2015 annual limit to 50,000
3. combien en restent t-ils ? :
je poste les resultats au fur et à mesure en général vers la fin de la semaine donc d'après mon dernier il suffit de faire la différence
Total visa accordés jusqu'au 03 mars 2015 TotalAccordés = 4557 (AFRICA) + 2522 (SIA) + 5403 (EUROPE) + 255 (OCEANIA) + 418 (SOUTH AMERICA)
TotalAccordés = 13155
TotalVisaDisponible = 50000 - TotalAccordés = 50000 - 13155 = 36845 Be patient meme le plus grand cn à sa chance dans cette lotterie
Hors ligne
ghis a écrit:
merci admiralcheva, mais stp qu'entends tu par:que tu sois d'abord current? cela dépend de moi?
être current cela veut dire dire que ton CN est parmi les numéro dont un interview est prévu pour eux.
par exemple actu il sont à 30 700 selon le visa bulletin, donc tous ceux dont leur CN est inférieur à ou égale à 30 700 sont current,
Quand le visa bulletin va encore sortir à partir du 9 on aura encore un nombre limite de ceux qui seront current.
D"autres personnes peuvent apporter plus d'éclaircissement si mon explication n'est pas assez lucide
Hors ligne
j ai une crainte actuellement comme j ai un bébé je serai obligé de voyager avec elle cela va fait deux visa a délivrer j ai peux qu ils refusent de me donner le visa comme ça réduit les chances des autres d avoir aussi leur visa. une personne ou connaisse vous une personne qui s est déjà trouvé dans cette situation? comment était la situation?
Hors ligne
ghis; sois sans crainte, votre visa n'a pas d'impact sur les autres, déclare ton enfant et part avec.
Hors ligne
Salut la famille ,
######## Info updated au 02 Mars 2015 ########
CN Consult SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13953 Accra, Ghana 2013-10-15 2015-03-02 3 3
310 Cairo, Egypt 2013-10-25 2015-03-02 4 4
10011 Cairo, Egypt 2013-11-02 2015-03-02 1 1
13802 Cairo, Egypt 2013-10-21 2015-03-02 1 1
14604 Cairo, Egypt 2013-10-20 2015-03-02 2 2
15670 Cairo, Egypt 2013-10-20 2015-03-02 2 2
8332 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-04 2015-03-02 2 2
25115 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-11-01 2015-03-02 1 1
25504 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-03 2015-03-02 5 5
25732 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-24 2015-03-02 1 1
97 Lome, Togo 2013-10-30 2015-03-02 1 1
10602 Lome, Togo 2013-10-04 2015-03-02 2 2
15325 Lome, Togo 2013-10-14 2015-03-02 1 1
23004 Lome, Togo 2013-10-25 2015-03-02 1 1
26696 Lome, Togo 2013-10-24 2015-03-02 2 2
2973 Monrovia, Liberia 2013-10-20 2015-03-02 3 3
5935 Monrovia, Liberia 2013-10-19 2015-03-02 1 1
8762 Monrovia, Liberia 2013-10-26 2015-03-02 5 3
9118 Monrovia, Liberia 2013-10-16 2015-03-02 2 2
20386 Monrovia, Liberia 2013-10-02 2015-03-02 2 2
22757 Monrovia, Liberia 2013-11-01 2015-03-02 1 1
24092 Monrovia, Liberia 2013-10-08 2015-03-02 2 2
24180 Monrovia, Liberia 2013-10-31 2015-03-02 3 3
Hors ligne
gotounclesam a écrit:
Salut la famille ,
######## Info updated au 02 Mars 2015 ########
CN Consult SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13953 Accra, Ghana 2013-10-15 2015-03-02 3 3
310 Cairo, Egypt 2013-10-25 2015-03-02 4 4
10011 Cairo, Egypt 2013-11-02 2015-03-02 1 1
13802 Cairo, Egypt 2013-10-21 2015-03-02 1 1
14604 Cairo, Egypt 2013-10-20 2015-03-02 2 2
15670 Cairo, Egypt 2013-10-20 2015-03-02 2 2
8332 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-04 2015-03-02 2 2
25115 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-11-01 2015-03-02 1 1
25504 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-03 2015-03-02 5 5
25732 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-24 2015-03-02 1 1
97 Lome, Togo 2013-10-30 2015-03-02 1 1
10602 Lome, Togo 2013-10-04 2015-03-02 2 2
15325 Lome, Togo 2013-10-14 2015-03-02 1 1
23004 Lome, Togo 2013-10-25 2015-03-02 1 1
26696 Lome, Togo 2013-10-24 2015-03-02 2 2
2973 Monrovia, Liberia 2013-10-20 2015-03-02 3 3
5935 Monrovia, Liberia 2013-10-19 2015-03-02 1 1
8762 Monrovia, Liberia 2013-10-26 2015-03-02 5 3
9118 Monrovia, Liberia 2013-10-16 2015-03-02 2 2
20386 Monrovia, Liberia 2013-10-02 2015-03-02 2 2
22757 Monrovia, Liberia 2013-11-01 2015-03-02 1 1
24092 Monrovia, Liberia 2013-10-08 2015-03-02 2 2
24180 Monrovia, Liberia 2013-10-31 2015-03-02 3 3
Thank you brother for these news
Hors ligne
######## Info updated au 03 Mars 2015 ########
CN Consult SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13702 Abu Dhabi, UAE 2013-10-03 2015-03-03 1 1
9696 Accra, Ghana 2013-10-04 2015-03-03 1 1
11142 Accra, Ghana 2013-10-01 2015-03-03 4 4
12640 Accra, Ghana 2013-11-02 2015-03-03 1 1
3000 Algiers, Algeria 2013-11-01 2015-03-03 4 4
7432 Algiers, Algeria 2013-10-28 2015-03-03 1 1
14802 Algiers, Algeria 2013-10-19 2015-03-03 1 1
16004 Algiers, Algeria 2013-10-13 2015-03-03 1 1
3798 Cairo, Egypt 2013-10-25 2015-03-03 1 1
12945 Cairo, Egypt 2013-10-25 2015-03-03 2 2
13448 Cairo, Egypt 2013-10-28 2015-03-03 5 5
14303 Cairo, Egypt 2013-10-27 2015-03-03 5 5
14749 Cairo, Egypt 2013-10-02 2015-03-03 1 1
15651 Cairo, Egypt 2013-10-28 2015-03-03 4 4
20518 Cairo, Egypt 2013-11-01 2015-03-03 4 3
7410 Casablanca, Morocco 2013-10-05 2015-03-03 1 1
14398 Casablanca, Morocco 2013-10-09 2015-03-03 1 1
21760 Casablanca, Morocco 2013-10-21 2015-03-03 1 1
26332 Casablanca, Morocco 2013-10-14 2015-03-03 1 1
27111 Casablanca, Morocco 2013-11-01 2015-03-03 1 1
1762 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-27 2015-03-03 1 1
4680 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-30 2015-03-03 4 4
7731 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-07 2015-03-03 1 1
7863 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-24 2015-03-03 5 5
10294 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-04 2015-03-03 1 1
14350 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-29 2015-03-03 2 2
14564 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-30 2015-03-03 1 1
20732 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-20 2015-03-03 2 2
21066 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-11-01 2015-03-03 1 1
21538 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-09 2015-03-03 1 1
25724 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-11-01 2015-03-03 5 5
25878 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-02 2015-03-03 1 1
358 Monrovia, Liberia 2013-10-29 2015-03-03 3 2
11385 Monrovia, Liberia 2013-10-09 2015-03-03 3 3
12438 Monrovia, Liberia 2013-10-15 2015-03-03 2 1
14605 Monrovia, Liberia 2013-10-12 2015-03-03 2 2
18454 Monrovia, Liberia 2013-10-12 2015-03-03 2 2
22440 Monrovia, Liberia 2013-11-02 2015-03-03 1 1
23810 Monrovia, Liberia 2013-10-28 2015-03-03 2 2
26607 Monrovia, Liberia 2013-10-29 2015-03-03 4 4
27028 Monrovia, Liberia 2013-10-02 2015-03-03 3 3
27120 Monrovia, Liberia 2013-11-02 2015-03-03 2 2
27624 Monrovia, Liberia 2013-10-31 2015-03-03 3 3
27688 Monrovia, Liberia 2013-10-25 2015-03-03 2 2
4191 Nairobi, Kenya 2013-11-02 2015-03-03 1 1
20247 Nairobi, Kenya 2013-10-31 2015-03-03 3 3
20333 Nairobi, Kenya 2013-10-07 2015-03-03 4 4
22523 Nairobi, Kenya 2013-10-31 2015-03-03 4 4
24671 Nairobi, Kenya 2013-10-20 2015-03-03 1 1
25747 Nairobi, Kenya 2013-10-18 2015-03-03 3 3
25983 Nairobi, Kenya 2013-10-27 2015-03-03 2 2
815 Ouagadougou, Burkina Faso 2013-10-22 2015-03-03 3 3
23460 Riyadh, Saudi Arabia 2013-10-05 2015-03-03 1 1
Hors ligne
######## Info updated au 04 Mars 2015 ########
CN Consult SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8147 Abu Dhabi, UAE 2013-10-05 2015-03-04 2 2
13867 Abu Dhabi, UAE 2013-10-28 2015-03-04 2 2
152 Accra, Ghana 2013-10-20 2015-03-04 1 1
5062 Accra, Ghana 2013-11-01 2015-03-04 4 4
6519 Accra, Ghana 2013-10-12 2015-03-04 1 1
6670 Accra, Ghana 2013-10-07 2015-03-04 1 1
8724 Accra, Ghana 2013-10-07 2015-03-04 2 2
4751 Addis Ababa, Ethiopia 2013-11-01 2015-03-04 1 1
10560 Addis Ababa, Ethiopia 2013-11-01 2015-03-04 1 1
11887 Addis Ababa, Ethiopia 2013-11-02 2015-03-04 4 4
24043 Algiers, Algeria 2013-10-27 2015-03-04 2 2
581 Cairo, Egypt 2013-10-27 2015-03-04 5 5
12453 Cairo, Egypt 2013-10-31 2015-03-04 1 1
13844 Cairo, Egypt 2013-10-18 2015-03-04 1 1
22656 Cairo, Egypt 2013-10-23 2015-03-04 1 1
16586 Casablanca, Morocco 2013-11-01 2015-03-04 1 1
26322 Casablanca, Morocco 2013-11-01 2015-03-04 1 1
1492 Djibouti, Djibouti 2013-10-31 2015-03-04 1 1
12914 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-18 2015-03-04 1 1
17208 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-31 2015-03-04 2 2
22437 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-13 2015-03-04 2 2
374 Monrovia, Liberia 2013-10-02 2015-03-04 2 2
5901 Monrovia, Liberia 2013-10-06 2015-03-04 2 2
16945 Monrovia, Liberia 2013-10-05 2015-03-04 2 2
18652 Monrovia, Liberia 2013-10-22 2015-03-04 2 2
21221 Monrovia, Liberia 2013-10-14 2015-03-04 2 2
27697 Monrovia, Liberia 2013-11-01 2015-03-04 2 2
780 Muscat, Oman 2013-10-04 2015-03-04 1 1
13498 Nairobi, Kenya 2013-11-01 2015-03-04 1 1
151 Yaounde, Cameroon 2013-10-05 2015-03-04 3 3
247 Yaounde, Cameroon 2013-10-22 2015-03-04 1 1
2239 Yaounde, Cameroon 2013-10-22 2015-03-04 1 1
5319 Yaounde, Cameroon 2013-10-11 2015-03-04 1 1
8069 Yaounde, Cameroon 2013-10-30 2015-03-04 1 1
13338 Yaounde, Cameroon 2013-11-02 2015-03-04 1 1
13830 Yaounde, Cameroon 2013-10-15 2015-03-04 1 1
14063 Yaounde, Cameroon 2013-10-20 2015-03-04 1 1
21366 Yaounde, Cameroon 2013-10-24 2015-03-04 6 6
21939 Yaounde, Cameroon 2013-10-03 2015-03-04 1 1
26163 Yaounde, Cameroon 2013-10-28 2015-03-04 4 4
27383 Yaounde, Cameroon 2013-10-02 2015-03-04 1 1
Hors ligne
######## Info updated au 05 Mars 2015 ########
CN Consult SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2279 Accra, Ghana 2013-10-09 2015-03-05 1 1
2503 Accra, Ghana 2013-10-20 2015-03-05 1 1
6801 Accra, Ghana 2013-10-11 2015-03-05 1 1
8310 Accra, Ghana 2013-10-14 2015-03-05 1 1
9800 Accra, Ghana 2013-10-06 2015-03-05 1 1
979 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-24 2015-03-05 1 1
3422 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-23 2015-03-05 6 6
5732 Algiers, Algeria 2013-11-01 2015-03-05 3 3
7391 Algiers, Algeria 2013-10-17 2015-03-05 2 1
10461 Algiers, Algeria 2013-10-18 2015-03-05 1 1
16425 Algiers, Algeria 2013-10-30 2015-03-05 1 1
20202 Algiers, Algeria 2013-10-30 2015-03-05 1 1
24446 Algiers, Algeria 2013-10-03 2015-03-05 1 1
26930 Algiers, Algeria 2013-10-07 2015-03-05 2 2
7204 Cotonou, Benin 2013-10-31 2015-03-05 1 1
10493 Cairo, Egypt 2013-10-29 2015-03-05 2 2
12464 Cairo, Egypt 2013-10-31 2015-03-05 5 5
13459 Cairo, Egypt 2013-10-31 2015-03-05 1 1
14339 Cairo, Egypt 2013-11-01 2015-03-05 4 4
15185 Cairo, Egypt 2013-10-11 2015-03-05 4 4
27208 Cairo, Egypt 2013-10-07 2015-03-05 4 4
4808 Djibouti, Djibouti 2013-10-22 2015-03-05 2 2
1877 Dakar, Senegal 2013-10-25 2015-03-05 1 1
9009 Dakar, Senegal 2013-10-24 2015-03-05 1 1
11988 Dakar, Senegal 2013-10-18 2015-03-05 3 3
25525 Dakar, Senegal 2013-10-26 2015-03-05 6 5
4163 Guangzhou, China 2013-10-21 2015-03-05 1 1
8280 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-14 2015-03-05 4 3
9551 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-13 2015-03-05 2 1
14793 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-09 2015-03-05 3 2
15134 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-19 2015-03-05 4 4
17885 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-03 2015-03-05 8 5
797 Lome, Togo 2013-10-10 2015-03-05 1 1
7324 Lome, Togo 2013-10-04 2015-03-05 1 1
9455 Lome, Togo 2013-10-27 2015-03-05 1 1
10947 Lome, Togo 2013-10-25 2015-03-05 1 1
19140 Lome, Togo 2013-10-31 2015-03-05 1 1
19360 Lome, Togo 2013-10-13 2015-03-05 1 1
19856 Lome, Togo 2013-10-05 2015-03-05 1 1
21396 Lome, Togo 2013-10-05 2015-03-05 3 2
23428 Lome, Togo 2013-10-22 2015-03-05 1 1
25307 Lome, Togo 2013-10-14 2015-03-05 2 1
962 Monrovia, Liberia 2013-10-28 2015-03-05 1 1
8268 Monrovia, Liberia 2013-10-11 2015-03-05 2 2
9242 Monrovia, Liberia 2013-10-14 2015-03-05 2 1
12416 Monrovia, Liberia 2013-11-01 2015-03-05 2 2
12422 Monrovia, Liberia 2013-10-02 2015-03-05 1 1
16905 Monrovia, Liberia 2013-10-09 2015-03-05 2 1
16994 Monrovia, Liberia 2013-10-21 2015-03-05 2 2
3080 Nairobi, Kenya 2013-10-08 2015-03-05 1 1
3181 Nairobi, Kenya 2013-10-09 2015-03-05 5 5
3825 Nairobi, Kenya 2013-10-07 2015-03-05 1 1
8816 Nairobi, Kenya 2013-10-31 2015-03-05 1 1
14466 Nairobi, Kenya 2013-10-27 2015-03-05 3 3
2358 Riyadh, Saudi Arabia 2013-10-26 2015-03-05 2 1
3548 Yaounde, Cameroon 2013-10-24 2015-03-05 1 1
3615 Yaounde, Cameroon 2013-10-27 2015-03-05 2 1
9423 Yaounde, Cameroon 2013-10-23 2015-03-05 1 1
20721 Yaounde, Cameroon 2013-10-21 2015-03-05 4 4
20729 Yaounde, Cameroo 2013-10-15 2015-03-05 1 1
21335 Yaounde, Cameroon 2013-10-12 2015-03-05 2 2
22094 Yaounde, Cameroon 2013-10-05 2015-03-05 1 1
27203 Yaounde, Cameroon 2013-10-25 2015-03-05 1 1
Hors ligne
ghis a écrit:
j ai une crainte actuellement comme j ai un bébé je serai obligé de voyager avec elle cela va fait deux visa a délivrer j ai peux qu ils refusent de me donner le visa comme ça réduit les chances des autres d avoir aussi leur visa. une personne ou connaisse vous une personne qui s est déjà trouvé dans cette situation? comment était la situation?
ghis, t'as pas de soucis a te faire, ton enfant a quel age???
Si il a plus de deux mois, cherchez-lui deja un passeport, t'es pas la seule a connaitre ce probleme, nous sommes tous a la quete de ce visa.
Hors ligne
######## Info updated au 06 Mars 2015 ########
CN Consult SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1165 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-10-22 2015-03-06 4 4
2073 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-10-09 2015-03-06 1 1
11698 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-11-02 2015-03-06 1 1
1833 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-30 2015-03-06 3 2
3896 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-26 2015-03-06 2 1
4160 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-21 2015-03-06 3 1
4523 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-29 2015-03-06 2 1
7682 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-19 2015-03-06 2 1
8079 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-31 2015-03-06 3 3
12129 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-26 2015-03-06 2 1
13481 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-23 2015-03-06 4 4
14162 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-19 2015-03-06 1 1
15092 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-18 2015-03-06 1 1
15173 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-31 2015-03-06 2 1
23747 Antananarivo, Madagascar 2013-10-31 2015-03-06 5 5
26044 Antananarivo, Madagascar 2013-10-30 2015-03-06 2 2
11163 Dakar, Senegal 2013-10-11 2015-03-06 1 1
22707 Dakar, Senegal 2013-10-23 2015-03-06 1 1
17806 Dar-es-Salaam, Tanzania 2013-10-16 2015-03-06 1 1
27283 Islamabad, Pakistan 2013-10-29 2015-03-06 1 1
910 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-05 2015-03-06 2 2
5395 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-30 2015-03-06 5 1
6512 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-04 2015-03-06 1 1
21717 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-07 2015-03-06 2 2
22044 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-20 2015-03-06 5 5
22812 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-02 2015-03-06 2 2
25980 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-20 2015-03-06 2 2
12469 Monrovia, Liberia 2013-10-01 2015-03-06 5 5
26739 Monrovia, Liberia 2013-10-05 2015-03-06 2 2
18848 Montreal, Canada 2013-10-02 2015-03-06 4 1
26946 Montreal, Canada 2013-10-14 2015-03-06 5 5
3004 Nairobi, Kenya 2013-10-06 2015-03-06 1 1
3698 Nairobi, Kenya 2013-10-21 2015-03-06 3 3
8525 Nairobi, Kenya 2013-10-26 2015-03-06 1 1
9392 Paris, France 2013-10-22 2015-03-06 3 2
7697 Yaounde, Cameroon 2013-10-27 2015-03-06 4 3
8232 Yaounde, Cameroon 2013-10-14 2015-03-06 3 1
25787 Yaounde, Cameroon 2013-10-29 2015-03-06 1 1
Hors ligne
admiralcheva a écrit:
gotounclesam a écrit:
ghis a écrit:
combien y a il de visa disponible pour la DV2015? et combien en reste t il? sur combien?. juste pour voire si j'ai encore les chance d'avoir une 2 nd invitation avec mon numero qui commence pas 67xxx
Salut,
1. pour check ton resultat quand le moment arrivera vas sur :
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx
2. pour le nombre de DV visas disponibles va sur :
http://travel.state.gov/content/visas/e … -2014.html
et vas sur la partie "DIVERSITY IMMIGRANT (DV) CATEGORY FOR THE MONTH OF OCTOBER"
conclusion : the DV-2015 annual limit to 50,000
3. combien en restent t-ils ? :
je poste les resultats au fur et à mesure en général vers la fin de la semaine donc d'après mon dernier il suffit de faire la différence
Total visa accordés jusqu'au 03 mars 2015 TotalAccordés = 4557 (AFRICA) + 2522 (SIA) + 5403 (EUROPE) + 255 (OCEANIA) + 418 (SOUTH AMERICA)
TotalAccordés = 13155
TotalVisaDisponible = 50000 - TotalAccordés = 50000 - 13155 = 36845 Be patient meme le plus grand cn à sa chance dans cette lotterieThank you brother I'm very happy to see these informations, we trust to god
Mon frere / soeur
Ns remercions infiniment a grand Jerome qui a mis en place cet environnemnt d'echange.
Ns vs remercions vous aussi pour votre remarquable contribution a ce forum.
Que le tout puissant Allah accomplisse nos voeux. Amen!!
Hors ligne
######## Info updated au 08 Mars 2015 ########
Description Abreviation TotalIssued TotalRefused TotalReady TotalAP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cairo, Egypt CRO 1362 53 733 48
Addis Ababa, Ethiopia ADD 1014 133 205 44
Nairobi, Kenya NRB 407 23 390 11
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo KIN 366 22 578 132
Yaounde, Cameroon YDE 308 36 425 24
Casablanca, Morocco CSB 284 9 150 17
Algiers, Algeria ALG 277 17 233 22
Accra, Ghana ACC 127 131 303 62
Monrovia, Liberia MRV 121 14 660 259
Lome, Togo LOM 71 4 89 24
Johannesburg, South Africa JHN 67 7 64 9
Abidjan, Cote D'Ivoire ABJ 65 2 74 17
Dakar, Senegal DKR 62 40 139 30
Abu Dhabi, UAE ABD 58 0 16 14
Riyadh, Saudi Arabia RID 5 4 162 13
Ouagadougou, Burkina Faso OUG 37 5 17 5
Doha, Qatar DOH 35 0 10 5
Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) FTN 29 25 54 11
Montreal, Canada MTL 21 1 27 4
London, England LND 19 9 11 5
Lusaka, Zambia LUS 16 0 6 0
Paris, France PRS 16 2 12 1
Dar-es-Salaam, Tanzania DRS 15 1 16 2
Brazzaville, Republic of Congo BRZ 14 0 15 1
Cotonou, Benin COT 13 3 28 5
Amman, Jordan AMM 12 0 0 0
Kuwait, Kuwait KWT 12 0 14 1
Mumbai, India BMB 11 0 0 0
Antananarivo, Madagascar ANT 8 0 4 0
Tunis, Tunisia TNS 8 0 10 0
Muscat, Oman MST 8 0 6 0
Libreville, Gabon LIB 8 0 6 0
Brussels, Belgium BRS 7 0 1 0
Islamabad, Pakistan ISL 6 0 0 0
Naples, Italy NPL 6 1 3 2
Praia, Cape Verde PIA 5 0 0 2
Sydney, Australia SYD 4 0 6 0
Harare, Zimbabwe HRE 4 6 9 2
Amsterdam, Netherlands AMS 4 0 0 0
Djibouti, Djibouti DJI 3 0 6 1
Kuala Lumpur, Malaysia KLL 3 0 2 3
Tokyo, Japan TKY 3 0 1 0
Luanda, Angola LUA 2 0 7 0
Kingston, Jamaica KNG 2 0 0 0
Guangzhou, China GUZ 2 0 1 3
Frankfurt, Germany FRN 2 0 6 4
Ankara, Turkey ANK 2 0 0 1
Bern, Switzerland BEN 1 0 2 0
Helsinki, Finland HLS 1 0 2 0
Dhaka, Bangladesh DHK 1 0 0 0
Jerusalem JRS 1 2 2 2
Kyiv, Ukraine KEV 1 1 0 0
New Delhi, India NWD 1 0 0 1
Stockholm, Sweden STK 1 1 16 0
Warsaw, Poland WRW 1 0 3 0
Yerevan, Armenia YRV 0 0 1 0
Niamey, Niger NMY 0 0 6 0
Madrid, Spain MDD 0 1 0 0
Manila, Philippines MNL 0 0 2 1
Lagos, Nigeria LGS 0 1 4 0
Bangkok, Thailand BNK 0 0 0 1
Dublin, Ireland DBL 0 0 0 3
Athens, Greece ATH 0 0 0 4
Dernière modification par gotounclesam (09/03/2015 17:06:10)
Hors ligne
Espoir Espoir Espoir EspoirEspoir EspoirEspoir Espoir Espoir
Hors ligne
Oui mon frere Espoir EspoirEspoir Espoir Espoir
Hors ligne
Merci Gotounclesam pour ce toutes tes publications. elles sont très édifiantes.
Hors ligne
Merci mon frère pour ce boulot, stp à la fin de cette semaine noubblie pas de faire la diffrence de visa encore dispo et distribuer, avec le VB qui tarde la nous les big on commence à s'inquienter, merci
gotounclesam a écrit:
######## Info updated au 08 Mars 2015 ########
Description Abreviation TotalIssued TotalRefused TotalReady TotalAP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cairo, Egypt CRO 1362 53 733 48
Addis Ababa, Ethiopia ADD 1014 133 205 44
Nairobi, Kenya NRB 407 23 390 11
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo KIN 366 22 578 132
Yaounde, Cameroon YDE 308 36 425 24
Casablanca, Morocco CSB 284 9 150 17
Algiers, Algeria ALG 277 17 233 22
Accra, Ghana ACC 127 131 303 62
Monrovia, Liberia MRV 121 14 660 259
Lome, Togo LOM 71 4 89 24
Johannesburg, South Africa JHN 67 7 64 9
Abidjan, Cote D'Ivoire ABJ 65 2 74 17
Dakar, Senegal DKR 62 40 139 30
Abu Dhabi, UAE ABD 58 0 16 14
Riyadh, Saudi Arabia RID 5 4 162 13
Ouagadougou, Burkina Faso OUG 37 5 17 5
Doha, Qatar DOH 35 0 10 5
Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) FTN 29 25 54 11
Montreal, Canada MTL 21 1 27 4
London, England LND 19 9 11 5
Lusaka, Zambia LUS 16 0 6 0
Paris, France PRS 16 2 12 1
Dar-es-Salaam, Tanzania DRS 15 1 16 2
Brazzaville, Republic of Congo BRZ 14 0 15 1
Cotonou, Benin COT 13 3 28 5
Amman, Jordan AMM 12 0 0 0
Kuwait, Kuwait KWT 12 0 14 1
Mumbai, India BMB 11 0 0 0
Antananarivo, Madagascar ANT 8 0 4 0
Tunis, Tunisia TNS 8 0 10 0
Muscat, Oman MST 8 0 6 0
Libreville, Gabon LIB 8 0 6 0
Brussels, Belgium BRS 7 0 1 0
Islamabad, Pakistan ISL 6 0 0 0
Naples, Italy NPL 6 1 3 2
Praia, Cape Verde PIA 5 0 0 2
Sydney, Australia SYD 4 0 6 0
Harare, Zimbabwe HRE 4 6 9 2
Amsterdam, Netherlands AMS 4 0 0 0
Djibouti, Djibouti DJI 3 0 6 1
Kuala Lumpur, Malaysia KLL 3 0 2 3
Tokyo, Japan TKY 3 0 1 0
Luanda, Angola LUA 2 0 7 0
Kingston, Jamaica KNG 2 0 0 0
Guangzhou, China GUZ 2 0 1 3
Frankfurt, Germany FRN 2 0 6 4
Ankara, Turkey ANK 2 0 0 1
Bern, Switzerland BEN 1 0 2 0
Helsinki, Finland HLS 1 0 2 0
Dhaka, Bangladesh DHK 1 0 0 0
Jerusalem JRS 1 2 2 2
Kyiv, Ukraine KEV 1 1 0 0
New Delhi, India NWD 1 0 0 1
Stockholm, Sweden STK 1 1 16 0
Warsaw, Poland WRW 1 0 3 0
Yerevan, Armenia YRV 0 0 1 0
Niamey, Niger NMY 0 0 6 0
Madrid, Spain MDD 0 1 0 0
Manila, Philippines MNL 0 0 2 1
Lagos, Nigeria LGS 0 1 4 0
Bangkok, Thailand BNK 0 0 0 1
Dublin, Ireland DBL 0 0 0 3
Athens, Greece ATH 0 0 0 4
Hors ligne
mich a écrit:
que Dieu t'entende mon cher ami
cn83***gotounclesam a écrit:
ghis a écrit:
combien y a il de visa disponible pour la DV2015? et combien en reste t il? sur combien?. juste pour voire si j'ai encore les chance d'avoir une 2 nd invitation avec mon numero qui commence pas 67xxx
Salut,
