Forum Green Card (Carte verte), expatriation et voyage aux USA
[Retour au site www.jerome-usa.com]
Vous n'êtes pas identifié.
Bonjour les amis,
Voici le lien des données CEAC arrêté au 03 Mai 2014:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … d=29386064
Bonne lecture
Hors ligne
xa veux dir koi je ne cmprnd rien
Hors ligne
merci Rafik .....
Hors ligne
MalcomX a écrit:
merci Rafik .....
Merci malcom de nous donner tes prévisions.
Hors ligne
Ocphi c est un tableau recaputilatif des personnes qui ont passer leur interview et ont obtenu leur visas. Ce tableau permet egalement de connaitre le nombre de visas deja distribuer. Maintenant malcom va analyser le tableau et nous donner les previsions pourle prochain vb
Hors ligne
Vs etes fort les gars
Hors ligne
ocphi a écrit:
xa veux dir koi je ne cmprnd rien
J'allais vous répondre, Megansey été plus rapide,
Hors ligne
rafikbo76 a écrit:
Bonjour les amis,
Voici le lien des données CEAC arrêté au 03 Mai 2014:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … d=29386064
Bonne lecture
merci rafikbo
Hors ligne
Je suis fier de faire partir de cette generation de dviste de 2014. C est la generation la plus implique la plus solidaire meme si desfois on se dechire (ibou nomadalg) juste pour rire. Les gars l aventure continue avec plus de visas
Hors ligne
c quoi ce statue date
mon rdv est pour fin lMAIS la c marqué 14 avril
Dernière modification par kahinaoumouss (04/05/2014 11:20:16)
Hors ligne
la premiere chose et la plus important qu'on peu voir, c'est que l’Éthiopie (qui est un pays special) s'arrete enfin a 44324, donc elle va plus interférer durant le prochain VB, dans le pire des cas et si le VB progresse de la meme facon on aura:
on a eu 1123 personnes traité durant juin, contenant 417 Éthiopien, donc 706 en excluant l’Éthiopie pour un bon de 45600-37900= 7700
si on progress de la meme façon on aura: 12248, donc 45600+12248=57848, donc 57800 va etre le minimum CN qu'on puis avoir pour le prochain VB a mon sens,
cachalot a écrit:
MalcomX a écrit:
merci Rafik .....
Merci malcom de nous donner tes prévisions.
Hors ligne
Au vu des choses 57800 serait pas mauvais kan meme. Si il pouvait atteindre 60000 ca serait l ideale
Hors ligne
rafikbo76 a écrit:
Bonjour les amis,
Voici le lien des données CEAC arrêté au 03 Mai 2014:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … d=29386064
Bonne lecture
Merci vieux pour ce travail.
Hors ligne
MalcomX a écrit:
la premiere chose et la plus important qu'on peu voir, c'est que l’Éthiopie (qui est un pays special) s'arrete enfin a 44324, donc elle va plus interférer durant le prochain VB, dans le pire des cas et si le VB progresse de la meme facon on aura:
on a eu 1123 personnes traité durant juin, contenant 417 Éthiopien, donc 706 en excluant l’Éthiopie pour un bon de 45600-37900= 7700
si on progress de la meme façon on aura: 12248, donc 45600+12248=57848, donc 57800 va etre le minimum CN qu'on puis avoir pour le prochain VB a mon sens,cachalot a écrit:
MalcomX a écrit:
merci Rafik .....
Merci malcom de nous donner tes prévisions.
Ç'est un bond de près de 12500...c'est un chiffre tres encourageant, si ça devait se confirmer. On croise les doigts en attendant ce fameux VB. Merci malcom
Hors ligne
megansey a écrit:
Au vu des choses 57800 serait pas mauvais kan meme. Si il pouvait atteindre 60000 ca serait l ideale
Tu as la dent bien longue, megansey! Mais je serrai heureux de voir ton voeu se réaliser.
Dernière modification par cachalot (04/05/2014 11:55:59)
Hors ligne
cachalot a écrit:
MalcomX a écrit:
la premiere chose et la plus important qu'on peu voir, c'est que l’Éthiopie (qui est un pays special) s'arrete enfin a 44324, donc elle va plus interférer durant le prochain VB, dans le pire des cas et si le VB progresse de la meme facon on aura:
on a eu 1123 personnes traité durant juin, contenant 417 Éthiopien, donc 706 en excluant l’Éthiopie pour un bon de 45600-37900= 7700
si on progress de la meme façon on aura: 12248, donc 45600+12248=57848, donc 57800 va etre le minimum CN qu'on puis avoir pour le prochain VB a mon sens,cachalot a écrit:
Merci malcom de nous donner tes prévisions.
Ç'est un bond de près de 12500...c'est un chiffre tres encourageant, si ça devait se confirmer. On croise les doigts en attendant ce fameux VB. Merci malcom
et je précise que malcom a bien dit que ca sera le minimum. Donc on peut avoir un bon plus grand. mais vu qu'on ne sait plus vraiment comment procède le KCC alors nous attendons de voir.
J'ai néanmoins une petite question . est ce seulement l'éthiopie qui se retire de la liste enfin? qu' en est il du Nigeria et de l'Égypte? ne veulent ils pas dégagé et nous laisser respirer? et aussi quand je regarde les deux derniers VB je ne vois aucune trace de l'éthiopie dans les except contries, seulement le Nigeria et l'Égypte. je suis donc confus. totalement confus . l'éthiopie n'apparaît pas dans le VB de avril. je conclue donc qu'il devrait avoir finit leur passage au cours du mois de mars. eclairez moi si je me trompe. et dans la mesure où le Nigeria et l'Égypte n'apparaissent plus dans le VB prochain alors logiquement le bond doit être impérativement beaucoup plus grand. n'est ce pas logique? ??
Dernière modification par fabr729 (04/05/2014 14:12:19)
Hors ligne
esperon que tu est raison fabr,esperon!!!
Dernière modification par ibou (04/05/2014 14:11:01)
Hors ligne
MalcomX je pense qu on a pas encore fini de mettre à jour les données du mois de juin. Car certaines ambassades de usa comme celle de Nigeria, Dakar, Accra,... n ont pas encore mis les données du mois de juin dans ceac. Comme ci il n y a aucun ghanéen ou sénégalais n'est programmé pour le mois de juin.
Alors pour l Afrique on va dépasser 1123 personnes dès que toutes les ambassades termineront de mettre à jours...
MalcomX a écrit:
la premiere chose et la plus important qu'on peu voir, c'est que l’Éthiopie (qui est un pays special) s'arrete enfin a 44324, donc elle va plus interférer durant le prochain VB, dans le pire des cas et si le VB progresse de la meme facon on aura:
on a eu 1123 personnes traité durant juin, contenant 417 Éthiopien, donc 706 en excluant l’Éthiopie pour un bon de 45600-37900= 7700
si on progress de la meme façon on aura: 12248, donc 45600+12248=57848, donc 57800 va etre le minimum CN qu'on puis avoir pour le prochain VB a mon sens,cachalot a écrit:
MalcomX a écrit:
merci Rafik .....
Merci malcom de nous donner tes prévisions.
Dernière modification par satike (04/05/2014 15:58:39)
Hors ligne
je pense que tu veux plutôt dire les données du mois d'avril.
Hors ligne
fabr729 a écrit:
cachalot a écrit:
MalcomX a écrit:
la premiere chose et la plus important qu'on peu voir, c'est que l’Éthiopie (qui est un pays special) s'arrete enfin a 44324, donc elle va plus interférer durant le prochain VB, dans le pire des cas et si le VB progresse de la meme facon on aura:
on a eu 1123 personnes traité durant juin, contenant 417 Éthiopien, donc 706 en excluant l’Éthiopie pour un bon de 45600-37900= 7700
si on progress de la meme façon on aura: 12248, donc 45600+12248=57848, donc 57800 va etre le minimum CN qu'on puis avoir pour le prochain VB a mon sens,Ç'est un bond de près de 12500...c'est un chiffre tres encourageant, si ça devait se confirmer. On croise les doigts en attendant ce fameux VB. Merci malcom
et je précise que malcom a bien dit que ca sera le minimum. Donc on peut avoir un bon plus grand. mais vu qu'on ne sait plus vraiment comment procède le KCC alors nous attendons de voir.
J'ai néanmoins une petite question . est ce seulement l'éthiopie qui se retire de la liste enfin? qu' en est il du Nigeria et de l'Égypte? ne veulent ils pas dégagé et nous laisser respirer? et aussi quand je regarde les deux derniers VB je ne vois aucune trace de l'éthiopie dans les except contries, seulement le Nigeria et l'Égypte. je suis donc confus. totalement confus . l'éthiopie n'apparaît pas dans le VB de avril. je conclue donc qu'il devrait avoir finit leur passage au cours du mois de mars. eclairez moi si je me trompe. et dans la mesure où le Nigeria et l'Égypte n'apparaissent plus dans le VB prochain alors logiquement le bond doit être impérativement beaucoup plus grand. n'est ce pas logique? ??
C'est tout a fait logique! Mais malheureusement, le kcc ne répond a aucune logique. J'espere bien que ce bond sera consequent; Si j'ai bonne mémoire, c'est depuis mars qu'on en a fini avec l'ethiopie.
Hors ligne
Malcom, Stp Peut tu nous analyser les données concernanat l'Algerie, .......et merciencore pour le travaille ke tu fait toi et Rafiko......
Hors ligne
cachalot a écrit:
fabr729 a écrit:
cachalot a écrit:
Ç'est un bond de près de 12500...c'est un chiffre tres encourageant, si ça devait se confirmer. On croise les doigts en attendant ce fameux VB. Merci malcom
et je précise que malcom a bien dit que ca sera le minimum. Donc on peut avoir un bon plus grand. mais vu qu'on ne sait plus vraiment comment procède le KCC alors nous attendons de voir.
J'ai néanmoins une petite question . est ce seulement l'éthiopie qui se retire de la liste enfin? qu' en est il du Nigeria et de l'Égypte? ne veulent ils pas dégagé et nous laisser respirer? et aussi quand je regarde les deux derniers VB je ne vois aucune trace de l'éthiopie dans les except contries, seulement le Nigeria et l'Égypte. je suis donc confus. totalement confus . l'éthiopie n'apparaît pas dans le VB de avril. je conclue donc qu'il devrait avoir finit leur passage au cours du mois de mars. eclairez moi si je me trompe. et dans la mesure où le Nigeria et l'Égypte n'apparaissent plus dans le VB prochain alors logiquement le bond doit être impérativement beaucoup plus grand. n'est ce pas logique? ??C'est tout a fait logique! Mais malheureusement, le kcc ne répond a aucune logique. J'espere bien que ce bond sera consequent; Si j'ai bonne mémoire, c'est depuis mars qu'on en a fini avec l'ethiopie.
MalcomX je pense qu on a pas encore fini de mettre à jour les données du mois de juin. Car certaines ambassades de usa comme celle de Nigeria, Dakar, Accra,... n ont pas encore mis les données du mois de juin dans ceac. Comme ci il n y a aucun ghanéen ou sénégalais n'est programmé pour le mois de juin.
Alors pour l Afrique on va dépasser 1123 personnes dès que toutes les ambassades termineront de mettre à jours...
Dernière modification par satike (04/05/2014 15:58:11)
Hors ligne
Malcom c normal ke j'ai pas trouvé mon rendez vous a Alger...? dans ces donnés Ceac...? c pour juin... mon rendez vous mais je le trouve pas dans ces données ceac
Merci
Hors ligne
Aless01 a écrit:
Malcom c normal ke j'ai pas trouvé mon rendez vous a Alger...? dans ces donnés Ceac...? c pour juin... mon rendez vous mais je le trouve pas dans ces données ceac
Merci
Les données du mois de Juin pour l’Algérie et certains pays d'Afrique ne sont pas encore ajoutées.
Hors ligne
1 1082 2014AF1082 ALG Administrative Processing 29-oct-12 15-janv-14 1
2 3290 2014AF3290 ALG Administrative Processing 12-oct-12 09-mars-14 1
3 3420 2014AF3420 ALG Administrative Processing 29-oct-12 06-oct-13 4
4 4817 2014AF4817 ALG Administrative Processing 01-nov-12 03-nov-13 2
5 8383 2014AF8383 ALG Administrative Processing 22-oct-12 20-janv-14 1
6 10543 2014AF10543 ALG Administrative Processing 28-oct-12 22-janv-14 4
7 14895 2014AF14895 ALG Administrative Processing 02-nov-12 20-mars-14 1
8 21872 2014AF21872 ALG Administrative Processing 15-oct-12 05-mars-14 4
9 23514 2014AF23514 ALG Administrative Processing 14-oct-12 09-mars-14 1
10 25809 2014AF25809 ALG Administrative Processing 01-nov-12 29-Apr-2014 1
11 26293 2014AF26293 ALG Administrative Processing 26-oct-12 30-Apr-2014 2
12 27387 2014AF27387 ALG Administrative Processing 29-oct-12 28-Apr-2014 1
13 27496 2014AF27496 ALG Administrative Processing 02-nov-12 24-Apr-2014 1
14 27545 2014AF27545 ALG Administrative Processing 17-oct-12 30-Apr-2014 4
15 27570 2014AF27570 ALG Administrative Processing 18-oct-12 30-Apr-2014 1
16 27706 2014AF27706 ALG Administrative Processing 13-oct-12 07-Apr-2014 1
17 28045 2014AF28045 ALG Administrative Processing 02-nov-12 16-Apr-2014 1
18 29101 2014AF29101 ALG Administrative Processing 01-nov-12 30-Apr-2014 1
19 29595 2014AF29595 ALG Administrative Processing 24-oct-12 16-Apr-2014 2
20 29946 2014AF29946 ALG Administrative Processing 10-oct-12 30-Apr-2014 1
1 136 2014AF136 ALG Issued 24-oct-12 08-janv-14 2
2 142 2014AF142 ALG Issued 31-oct-12 03-mars-14 2
3 230 2014AF230 ALG Issued 08-oct-12 10-oct-13 1
4 351 2014AF351 ALG Issued 02-nov-12 04-nov-13 1
5 500 2014AF500 ALG Issued 21-oct-12 12-janv-14 2
6 682 2014AF682 ALG Issued 17-oct-12 02-Feb-2014 2
7 1181 2014AF1181 ALG Issued 04-oct-12 02-oct-13 1
8 1211 2014AF1211 ALG Issued 17-oct-12 19-nov-13 2
9 1325 2014AF1325 ALG Issued 15-oct-12 30-oct-13 1
10 1375 2014AF1375 ALG Issued 11-oct-12 02-oct-13 1
11 1640 2014AF1640 ALG Issued 01-nov-12 23-oct-13 1
12 1696 2014AF1696 ALG Issued 02-nov-12 05-Dec-2013 1
13 1860 2014AF1860 ALG Issued 22-oct-12 20-oct-13 2
14 1933 2014AF1933 ALG Issued 09-oct-12 06-mars-14 1
15 1979 2014AF1979 ALG Issued 16-oct-12 30-janv-14 1
16 2039 2014AF2039 ALG Issued 16-oct-12 20-oct-13 1
17 2158 2014AF2158 ALG Issued 27-oct-12 20-mars-14 1
18 2169 2014AF2169 ALG Issued 25-oct-12 08-janv-14 3
19 2211 2014AF2211 ALG Issued 07-oct-12 23-janv-14 6
20 2258 2014AF2258 ALG Issued 18-oct-12 25-nov-13 3
21 2341 2014AF2341 ALG Issued 01-nov-12 06-Feb-2014 1
22 2512 2014AF2512 ALG Issued 08-oct-12 30-oct-13 2
23 2514 2014AF2514 ALG Issued 02-nov-12 10-Dec-2013 1
24 2680 2014AF2680 ALG Issued 24-oct-12 02-janv-14 3
25 2748 2014AF2748 ALG Issued 21-oct-12 08-janv-14 1
26 2764 2014AF2764 ALG Issued 30-oct-12 17-nov-13 2
27 2963 2014AF2963 ALG Issued 22-oct-12 15-Dec-2013 1
28 3271 2014AF3271 ALG Issued 30-oct-12 18-Dec-2013 1
29 3311 2014AF3311 ALG Issued 06-oct-12 01-Dec-2013 2
30 3379 2014AF3379 ALG Issued 10-oct-12 09-oct-13 1
31 3586 2014AF3586 ALG Issued 01-nov-12 20-oct-13 1
32 3626 2014AF3626 ALG Issued 24-oct-12 08-janv-14 2
33 3640 2014AF3640 ALG Issued 31-oct-12 30-oct-13 1
34 3781 2014AF3781 ALG Issued 27-oct-12 11-nov-13 5
35 3824 2014AF3824 ALG Issued 14-oct-12 20-mars-14 1
36 3956 2014AF3956 ALG Issued 31-oct-12 20-mars-14 1
37 4055 2014AF4055 ALG Issued 02-nov-12 15-janv-14 1
38 4235 2014AF4235 ALG Issued 02-nov-12 13-Feb-2014 2
39 4400 2014AF4400 ALG Issued 01-nov-12 12-janv-14 1
40 4483 2014AF4483 ALG Issued 15-oct-12 02-Feb-2014 1
41 4530 2014AF4530 ALG Issued 27-oct-12 28-janv-14 2
42 4665 2014AF4665 ALG Issued 21-oct-12 04-nov-13 2
43 4675 2014AF4675 ALG Issued 29-oct-12 01-Dec-2013 1
44 4771 2014AF4771 ALG Issued 02-nov-12 11-nov-13 1
45 4805 2014AF4805 ALG Issued 18-oct-12 30-Dec-2013 1
46 4829 2014AF4829 ALG Issued 23-oct-12 23-janv-14 1
47 5043 2014AF5043 ALG Issued 27-oct-12 23-Dec-2013 2
48 5052 2014AF5052 ALG Issued 03-nov-12 17-Dec-2013 1
49 5261 2014AF5261 ALG Issued 03-nov-12 21-Apr-2014 1
50 5518 2014AF5518 ALG Issued 24-oct-12 23-Feb-2014 1
51 5539 2014AF5539 ALG Issued 04-oct-12 19-mars-14 5
52 5548 2014AF5548 ALG Issued 28-oct-12 30-janv-14 1
53 5683 2014AF5683 ALG Issued 30-oct-12 09-Apr-2014 1
54 5737 2014AF5737 ALG Issued 03-nov-12 19-mars-14 1
55 5792 2014AF5792 ALG Issued 02-nov-12 08-janv-14 1
56 5818 2014AF5818 ALG Issued 24-oct-12 20-oct-13 1
57 6030 2014AF6030 ALG Issued 29-oct-12 04-nov-13 1
58 6103 2014AF6103 ALG Issued 03-nov-12 20-janv-14 2
59 6124 2014AF6124 ALG Issued 30-oct-12 13-nov-13 2
60 6135 2014AF6135 ALG Issued 13-oct-12 20-oct-13 3
61 6179 2014AF6179 ALG Issued 01-nov-12 16-Dec-2013 2
62 6231 2014AF6231 ALG Issued 06-oct-12 10-oct-13 1
63 6839 2014AF6839 ALG Issued 03-nov-12 16-janv-14 1
64 6899 2014AF6899 ALG Issued 25-oct-12 15-janv-14 1
65 7009 2014AF7009 ALG Issued 28-oct-12 23-Dec-2013 1
66 7193 2014AF7193 ALG Issued 30-oct-12 23-oct-13 1
67 7524 2014AF7524 ALG Issued 29-oct-12 16-Dec-2013 1
68 7658 2014AF7658 ALG Issued 31-oct-12 28-janv-14 2
69 7737 2014AF7737 ALG Issued 13-oct-12 28-janv-14 1
70 7810 2014AF7810 ALG Issued 29-oct-12 30-Dec-2013 1
71 7899 2014AF7899 ALG Issued 22-oct-12 20-mars-14 1
72 8055 2014AF8055 ALG Issued 03-nov-12 25-nov-13 1
73 8126 2014AF8126 ALG Issued 31-oct-12 02-Feb-2014 2
74 8154 2014AF8154 ALG Issued 23-oct-12 06-Feb-2014 1
75 8284 2014AF8284 ALG Issued 01-nov-12 10-Feb-2014 1
76 8639 2014AF8639 ALG Issued 21-oct-12 25-nov-13 1
77 8647 2014AF8647 ALG Issued 07-oct-12 01-Dec-2013 1
78 8942 2014AF8942 ALG Issued 25-oct-12 17-Dec-2013 1
79 9128 2014AF9128 ALG Issued 31-oct-12 04-nov-13 1
80 9389 2014AF9389 ALG Issued 30-oct-12 05-Dec-2013 1
81 9615 2014AF9615 ALG Issued 28-oct-12 20-nov-13 2
82 9700 2014AF9700 ALG Issued 28-oct-12 15-Dec-2013 2
83 9782 2014AF9782 ALG Issued 17-oct-12 20-Feb-2014 3
84 9885 2014AF9885 ALG Issued 10-oct-12 13-mars-14 2
85 10119 2014AF10119 ALG Issued 11-oct-12 18-nov-13 1
86 10277 2014AF10277 ALG Issued 03-oct-12 18-nov-13 3
87 10355 2014AF10355 ALG Issued 28-oct-12 15-Dec-2013 1
88 10359 2014AF10359 ALG Issued 14-oct-12 02-mars-14 3
89 10636 2014AF10636 ALG Issued 02-nov-12 25-nov-13 1
90 10746 2014AF10746 ALG Issued 25-oct-12 15-Dec-2013 1
91 10809 2014AF10809 ALG Issued 31-oct-12 18-Dec-2013 1
92 10875 2014AF10875 ALG Issued 27-oct-12 15-Dec-2013 2
93 11006 2014AF11006 ALG Issued 24-oct-12 04-nov-13 1
94 11067 2014AF11067 ALG Issued 01-nov-12 02-Feb-2014 1
95 11099 2014AF11099 ALG Issued 28-oct-12 02-Feb-2014 1
96 11636 2014AF11636 ALG Issued 01-nov-12 13-nov-13 1
97 11835 2014AF11835 ALG Issued 01-nov-12 15-Dec-2013 1
98 11853 2014AF11853 ALG Issued 02-oct-12 13-nov-13 1
99 11977 2014AF11977 ALG Issued 29-oct-12 20-nov-13 2
100 12007 2014AF12007 ALG Issued 14-oct-12 28-janv-14 3
101 12131 2014AF12131 ALG Issued 31-oct-12 04-nov-13 1
102 12148 2014AF12148 ALG Issued 06-oct-12 01-Dec-2013 1
103 12571 2014AF12571 ALG Issued 31-oct-12 11-Dec-2013 5
104 12602 2014AF12602 ALG Issued 19-oct-12 30-janv-14 1
105 12688 2014AF12688 ALG Issued 16-oct-12 01-Dec-2013 1
106 12802 2014AF12802 ALG Issued 28-oct-12 25-nov-13 1
107 13072 2014AF13072 ALG Issued 25-oct-12 02-Dec-2013 1
108 13150 2014AF13150 ALG Issued 11-oct-12 30-Dec-2013 1
109 13326 2014AF13326 ALG Issued 24-oct-12 23-Dec-2013 1
110 13378 2014AF13378 ALG Issued 17-oct-12 18-Dec-2013 1
111 13562 2014AF13562 ALG Issued 30-oct-12 05-Dec-2013 2
112 13732 2014AF13732 ALG Issued 04-oct-12 02-Feb-2014 1
113 13751 2014AF13751 ALG Issued 13-oct-12 01-Dec-2013 1
114 13873 2014AF13873 ALG Issued 30-oct-12 06-mars-14 5
115 13933 2014AF13933 ALG Issued 28-oct-12 02-janv-14 1
116 13972 2014AF13972 ALG Issued 02-nov-12 13-Feb-2014 3
117 14120 2014AF14120 ALG Issued 01-nov-12 15-janv-14 1
118 14136 2014AF14136 ALG Issued 03-nov-12 23-Dec-2013 1
119 14193 2014AF14193 ALG Issued 06-oct-12 23-Dec-2013 2
120 14203 2014AF14203 ALG Issued 27-oct-12 15-Dec-2013 1
121 14229 2014AF14229 ALG Issued 20-oct-12 15-Dec-2013 1
122 14233 2014AF14233 ALG Issued 16-oct-12 15-janv-14 1
123 14244 2014AF14244 ALG Issued 16-oct-12 08-janv-14 1
124 14492 2014AF14492 ALG Issued 23-oct-12 18-Dec-2013 1
125 14728 2014AF14728 ALG Issued 31-oct-12 22-Apr-2014 2
126 14829 2014AF14829 ALG Issued 04-oct-12 20-mars-14 1
127 15315 2014AF15315 ALG Issued 24-oct-12 30-janv-14 1
128 15336 2014AF15336 ALG Issued 30-oct-12 08-janv-14 1
129 15346 2014AF15346 ALG Issued 16-oct-12 05-Dec-2013 2
130 15733 2014AF15733 ALG Issued 11-oct-12 01-Dec-2013 2
131 15899 2014AF15899 ALG Issued 01-nov-12 30-Dec-2013 1
132 16059 2014AF16059 ALG Issued 06-oct-12 15-Dec-2013 1
133 16089 2014AF16089 ALG Issued 31-oct-12 15-janv-14 1
134 16216 2014AF16216 ALG Issued 01-nov-12 23-Dec-2013 1
135 16309 2014AF16309 ALG Issued 01-nov-12 02-Feb-2014 1
136 16466 2014AF16466 ALG Issued 30-oct-12 18-Dec-2013 1
137 16746 2014AF16746 ALG Issued 24-oct-12 01-Dec-2013 1
138 16801 2014AF16801 ALG Issued 25-oct-12 05-Dec-2013 1
139 16833 2014AF16833 ALG Issued 31-oct-12 08-janv-14 1
140 16885 2014AF16885 ALG Issued 11-oct-12 18-Dec-2013 2
141 16887 2014AF16887 ALG Issued 25-oct-12 20-mars-14 1
142 17054 2014AF17054 ALG Issued 15-oct-12 08-janv-14 1
143 17161 2014AF17161 ALG Issued 23-oct-12 05-Dec-2013 1
144 17381 2014AF17381 ALG Issued 11-oct-12 18-Dec-2013 1
145 17462 2014AF17462 ALG Issued 15-oct-12 26-Feb-2014 2
146 17560 2014AF17560 ALG Issued 22-oct-12 30-Dec-2013 2
147 17685 2014AF17685 ALG Issued 02-nov-12 23-Dec-2013 1
148 18506 2014AF18506 ALG Issued 21-oct-12 28-janv-14 2
149 18530 2014AF18530 ALG Issued 31-oct-12 15-janv-14 1
150 18601 2014AF18601 ALG Issued 01-nov-12 15-janv-14 1
151 18690 2014AF18690 ALG Issued 29-oct-12 06-Feb-2014 1
152 18855 2014AF18855 ALG Issued 02-nov-12 20-mars-14 1
153 18901 2014AF18901 ALG Issued 19-oct-12 08-janv-14 2
154 19151 2014AF19151 ALG Issued 19-oct-12 30-janv-14 1
155 19297 2014AF19297 ALG Issued 03-nov-12 29-janv-14 1
156 19506 2014AF19506 ALG Issued 01-nov-12 20-Feb-2014 2
157 19701 2014AF19701 ALG Issued 21-oct-12 08-Apr-2014 3
158 19749 2014AF19749 ALG Issued 03-nov-12 13-Feb-2014 1
159 20050 2014AF20050 ALG Issued 24-oct-12 02-mars-14 1
160 20241 2014AF20241 ALG Issued 09-oct-12 02-Feb-2014 1
161 20285 2014AF20285 ALG Issued 10-oct-12 02-mars-14 1
162 20362 2014AF20362 ALG Issued 02-nov-12 23-Feb-2014 2
163 20692 2014AF20692 ALG Issued 09-oct-12 20-Feb-2014 2
164 20732 2014AF20732 ALG Issued 31-oct-12 13-Feb-2014 1
165 20744 2014AF20744 ALG Issued 30-oct-12 10-Feb-2014 2
166 21164 2014AF21164 ALG Issued 01-nov-12 06-Feb-2014 1
167 21220 2014AF21220 ALG Issued 28-oct-12 13-Feb-2014 1
168 21376 2014AF21376 ALG Issued 30-oct-12 02-Feb-2014 1
169 21378 2014AF21378 ALG Issued 03-oct-12 26-Feb-2014 1
170 21426 2014AF21426 ALG Issued 02-nov-12 10-Feb-2014 3
171 21592 2014AF21592 ALG Issued 02-nov-12 03-mars-14 1
172 21613 2014AF21613 ALG Issued 03-nov-12 06-mars-14 1
173 21631 2014AF21631 ALG Issued 15-oct-12 26-Feb-2014 1
174 21693 2014AF21693 ALG Issued 29-oct-12 02-mars-14 1
175 21849 2014AF21849 ALG Issued 01-nov-12 03-mars-14 1
176 21926 2014AF21926 ALG Issued 10-oct-12 11-mars-14 1
177 22057 2014AF22057 ALG Issued 03-nov-12 13-mars-14 1
178 22211 2014AF22211 ALG Issued 25-oct-12 23-mars-14 1
179 22298 2014AF22298 ALG Issued 31-oct-12 23-mars-14 1
180 22320 2014AF22320 ALG Issued 17-oct-12 30-mars-14 1
181 22374 2014AF22374 ALG Issued 27-oct-12 11-mars-14 1
182 22410 2014AF22410 ALG Issued 25-oct-12 11-mars-14 2
183 22479 2014AF22479 ALG Issued 02-nov-12 03-mars-14 1
184 22684 2014AF22684 ALG Issued 30-oct-12 08-Apr-2014 2
185 22816 2014AF22816 ALG Issued 29-oct-12 13-mars-14 2
186 23038 2014AF23038 ALG Issued 06-oct-12 23-mars-14 1
187 23053 2014AF23053 ALG Issued 04-oct-12 30-mars-14 1
188 23380 2014AF23380 ALG Issued 28-oct-12 06-mars-14 1
189 23639 2014AF23639 ALG Issued 02-nov-12 23-mars-14 2
190 23667 2014AF23667 ALG Issued 11-oct-12 13-mars-14 1
191 23894 2014AF23894 ALG Issued 03-nov-12 03-mars-14 2
192 24142 2014AF24142 ALG Issued 31-oct-12 30-mars-14 1
193 24216 2014AF24216 ALG Issued 30-oct-12 23-mars-14 1
194 24441 2014AF24441 ALG Issued 03-nov-12 06-mars-14 2
195 24489 2014AF24489 ALG Issued 03-nov-12 11-mars-14 1
196 24517 2014AF24517 ALG Issued 22-oct-12 23-mars-14 2
197 24721 2014AF24721 ALG Issued 12-oct-12 23-mars-14 1
198 24844 2014AF24844 ALG Issued 31-oct-12 17-mars-14 1
199 24897 2014AF24897 ALG Issued 06-oct-12 08-Apr-2014 1
200 25251 2014AF25251 ALG Issued 25-oct-12 13-Apr-2014 1
201 25412 2014AF25412 ALG Issued 02-nov-12 09-Apr-2014 3
202 25494 2014AF25494 ALG Issued 16-oct-12 17-Apr-2014 1
203 25524 2014AF25524 ALG Issued 02-nov-12 24-Apr-2014 1
204 25540 2014AF25540 ALG Issued 07-oct-12 27-Apr-2014 1
205 25707 2014AF25707 ALG Issued 22-oct-12 10-Apr-2014 1
206 25816 2014AF25816 ALG Issued 04-oct-12 07-Apr-2014 1
207 25837 2014AF25837 ALG Issued 31-oct-12 13-Apr-2014 1
208 25940 2014AF25940 ALG Issued 08-oct-12 27-Apr-2014 1
209 26064 2014AF26064 ALG Issued 24-oct-12 24-Apr-2014 1
210 26177 2014AF26177 ALG Issued 24-oct-12 17-Apr-2014 1
211 26359 2014AF26359 ALG Issued 03-nov-12 08-Apr-2014 1
212 26473 2014AF26473 ALG Issued 27-oct-12 24-Apr-2014 1
213 26554 2014AF26554 ALG Issued 01-nov-12 13-Apr-2014 1
