Forum Green Card (Carte verte), expatriation et voyage aux USA
[Retour au site www.jerome-usa.com]
Vous n'êtes pas identifié.
Slt la famille
je souhaiterais que vous m'aidiez à trouver le 2014 POVERTY GUIDELINES ( seuil de pauvreté) afin de définir le minimum
de revenu que doit présenter mon sponsor. c'est lui qui me le demande.
le plus vite serais le mieux les amis car je dois avoir les doc maintenant en fournissant ces précision.
NB: je veux parler du tableau ou se trouve les valeurs de revenus en fonction du nombre de personne à charge.
Merci
Dernière modification par afrik (26/06/2014 09:13:07)
Hors ligne
http://travel.state.gov/content/dam/chi … nglish.pdf
Esperant que ça puisse t'aider frère
Hors ligne
afrik a écrit:
Slt la famille
je souhaiterais que vous m'aidiez à trouver le 2014 POVERTY GUIDELINES ( seuil de pauvreté) afin de définir le minimum
de revenu que doit présenter mon sponsor. c'est lui qui me le demande.
le plus vite serais le mieux les amis car je dois avoir les doc maintenant en fournissant ces précision.
NB: je veux parler du tableau ou se trouve les valeurs de revenus en fonction du nombre de personne à charge.
Merci
Voici un tableau recapitulatif qui peut t'aider et bonne lecture
2013 POVERTY GUIDELINES
ALL STATES (EXCEPT ALASKA AND HAWAII) AND D.C.
ANNUAL GUIDELINES
FAMILY PERCENT OF POVERTY GUIDELINE
SIZE 100% 120% 133% 135% 150% 175% 185% 200% 250%
1 11,490.00 13,788.00 15,281.70 15,511.50 17,235.00 20,107.50 21,256.50 22,980.00 28,725.00
2 15,510.00 18,612.00 20,628.30 20,938.50 23,265.00 27,142.50 28,693.50 31,020.00 38,775.00
3 19,530.00 23,436.00 25,974.90 26,365.50 29,295.00 34,177.50 36,130.50 39,060.00 48,825.00
4 23,550.00 28,260.00 31,321.50 31,792.50 35,325.00 41,212.50 43,567.50 47,100.00 58,875.00
5 27,570.00 33,084.00 36,668.10 37,219.50 41,355.00 48,247.50 51,004.50 55,140.00 68,925.00
6 31,590.00 37,908.00 42,014.70 42,646.50 47,385.00 55,282.50 58,441.50 63,180.00 78,975.00
7 35,610.00 42,732.00 47,361.30 48,073.50 53,415.00 62,317.50 65,878.50 71,220.00 89,025.00
8 39,630.00 47,556.00 52,707.90 53,500.50 59,445.00 69,352.50 73,315.50 79,260.00 99,075.00
For family units of more than 8 members, add $4,020 for each additional member.
MONTHLY GUIDELINES
FAMILY PERCENT OF POVERTY GUIDELINE
SIZE 100% 120% 133% 135% 150% 175% 185% 200% 250%
1 957.50 1,149.00 1,273.48 1,292.63 1,436.25 1,675.63 1,771.38 1,915.00 2,393.75
2 1,292.50 1,551.00 1,719.03 1,744.88 1,938.75 2,261.88 2,391.13 2,585.00 3,231.25
3 1,627.50 1,953.00 2,164.58 2,197.13 2,441.25 2,848.13 3,010.88 3,255.00 4,068.75
4 1,962.50 2,355.00 2,610.13 2,649.38 2,943.75 3,434.38 3,630.63 3,925.00 4,906.25
5 2,297.50 2,757.00 3,055.68 3,101.63 3,446.25 4,020.63 4,250.38 4,595.00 5,743.75
6 2,632.50 3,159.00 3,501.23 3,553.88 3,948.75 4,606.88 4,870.13 5,265.00 6,581.25
7 2,967.50 3,561.00 3,946.78 4,006.13 4,451.25 5,193.13 5,489.88 5,935.00 7,418.75
8 3,302.50 3,963.00 4,392.33 4,458.38 4,953.75 5,779.38 6,109.63 6,605.00 8,256.25
Produced by: CMCS/CAHPG/DEEO
2013 POVERTY GUIDELINES
ALASKA ONLY
ANNUAL GUIDELINES
FAMILY PERCENT OF POVERTY GUIDELINE
SIZE 100% 120% 133% 135% 150% 175% 185% 200% 250%
1 14,350.00 17,220.00 19,085.50 19,372.50 21,525.00 25,112.50 26,547.50 28,700.00 35,875.00
2 19,380.00 23,256.00 25,775.40 26,163.00 29,070.00 33,915.00 35,853.00 38,760.00 48,450.00
3 24,410.00 29,292.00 32,465.30 32,953.50 36,615.00 42,717.50 45,158.50 48,820.00 61,025.00
4 29,440.00 35,328.00 39,155.20 39,744.00 44,160.00 51,520.00 54,464.00 58,880.00 73,600.00
5 34,470.00 41,364.00 45,845.10 46,534.50 51,705.00 60,322.50 63,769.50 68,940.00 86,175.00
6 39,500.00 47,400.00 52,535.00 53,325.00 59,250.00 69,125.00 73,075.00 79,000.00 98,750.00
7 44,530.00 53,436.00 59,224.90 60,115.50 66,795.00 77,927.50 82,380.50 89,060.00 111,325.00
8 49,560.00 59,472.00 65,914.80 66,906.00 74,340.00 86,730.00 91,686.00 99,120.00 123,900.00
For family units of more than 8 members, add $5,030 for each additional member.
MONTHLY GUIDELINES
FAMILY PERCENT OF POVERTY GUIDELINE
SIZE 100% 120% 133% 135% 150% 175% 185% 200% 250%
1 1,195.83 1,435.00 1,590.46 1,614.38 1,793.75 2,092.71 2,212.29 2,391.67 2,989.58
2 1,615.00 1,938.00 2,147.95 2,180.25 2,422.50 2,826.25 2,987.75 3,230.00 4,037.50
3 2,034.17 2,441.00 2,705.44 2,746.13 3,051.25 3,559.79 3,763.21 4,068.33 5,085.42
4 2,453.33 2,944.00 3,262.93 3,312.00 3,680.00 4,293.33 4,538.67 4,906.67 6,133.33
5 2,872.50 3,447.00 3,820.43 3,877.88 4,308.75 5,026.88 5,314.13 5,745.00 7,181.25
6 3,291.67 3,950.00 4,377.92 4,443.75 4,937.50 5,760.42 6,089.58 6,583.33 8,229.17
7 3,710.83 4,453.00 4,935.41 5,009.63 5,566.25 6,493.96 6,865.04 7,421.67 9,277.08
8 4,130.00 4,956.00 5,492.90 5,575.50 6,195.00 7,227.50 7,640.50 8,260.00 10,325.00
Produced by: CMCS/CAHPG/DEEO
2013 POVERTY GUIDELINES
HAWAII ONLY
ANNUAL GUIDELINES
FAMILY PERCENT OF POVERTY GUIDE
SIZE 100% 120% 133% 135% 150% 175% 185% 200% 250%
1 13,230.00 15,876.00 17,595.90 17,860.50 19,845.00 23,152.50 24,475.50 26,460.00 33,075.00
2 17,850.00 21,420.00 23,740.50 24,097.50 26,775.00 31,237.50 33,022.50 35,700.00 44,625.00
3 22,470.00 26,964.00 29,885.10 30,334.50 33,705.00 39,322.50 41,569.50 44,940.00 56,175.00
4 27,090.00 32,508.00 36,029.70 36,571.50 40,635.00 47,407.50 50,116.50 54,180.00 67,725.00
5 31,710.00 38,052.00 42,174.30 42,808.50 47,565.00 55,492.50 58,663.50 63,420.00 79,275.00
6 36,330.00 43,596.00 48,318.90 49,045.50 54,495.00 63,577.50 67,210.50 72,660.00 90,825.00
7 40,950.00 49,140.00 54,463.50 55,282.50 61,425.00 71,662.50 75,757.50 81,900.00 102,375.00
8 45,570.00 54,684.00 60,608.10 61,519.50 68,355.00 79,747.50 84,304.50 91,140.00 113,925.00
For family units of more than 8 members, add $4,620 for each additional member.
MONTHLY GUIDELINES
FAMILY PERCENT OF POVERTY GUIDELINE
SIZE 100% 120% 133% 135% 150% 175% 185% 200% 250%
1 1,102.50 1,323.00 1,466.33 1,488.38 1,653.75 1,929.38 2,039.63 2,205.00 2,756.25
2 1,487.50 1,785.00 1,978.38 2,008.13 2,231.25 2,603.13 2,751.88 2,975.00 3,718.75
3 1,872.50 2,247.00 2,490.43 2,527.88 2,808.75 3,276.88 3,464.13 3,745.00 4,681.25
4 2,257.50 2,709.00 3,002.48 3,047.63 3,386.25 3,950.63 4,176.38 4,515.00 5,643.75
5 2,642.50 3,171.00 3,514.53 3,567.38 3,963.75 4,624.38 4,888.63 5,285.00 6,606.25
6 3,027.50 3,633.00 4,026.58 4,087.13 4,541.25 5,298.13 5,600.88 6,055.00 7,568.75
7 3,412.50 4,095.00 4,538.63 4,606.88 5,118.75 5,971.88 6,313.13 6,825.00 8,531.25
8 3,797.50 4,557.00 5,050.68 5,126.63 5,696.25 6,645.63 7,025.38 7,595.00 9,493.75
Produced by: CMCS/CAHPG/DEEO
2013 Dual Eligible Standards
Single Couple Single Couple Single Couple Single Couple
Income:
All (Except AK & HI) 978 1,313 1,169 1,571 1,313 1,765 3,915 5,255
Alaska 1,216 1,635 1,455 1,958 1,635 2,201 4,869 6,545
Hawaii 1,123 1,508 1,343 1,805 1,509 2,029 4,495 6,035
Resources: $7,080 $10,620 $7,080 $10,620 $7,080 $10,620 $4,000 $6,000
Qualifed Medicare
Beneficiary
(QMB)
Specified Low-Income
Medicare Beneficiary
(SLMB)
Qualifying Individuals
(QI)
Qualified Disabled
Working Individuals
(QDWI)
Hors ligne